:::
現在位置
首頁
> 其他區塊
> 政府公開資訊
> 預算表
下一頁
預算表
共 56筆資料,第 1/2頁, 筆
| 序號 | 標題 | 更新日 |
|---|---|---|
| 1. | 115年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 2. | 115年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 3. | 115年度單位預算 | |
| 4. | 114年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 5. | 114年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 6. | 114年度單位預算 | |
| 7. | 113年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 8. | 113年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 9. | 113年度單位預算 | |
| 10. | 112年度臺中市政府勞工局第1次追加(減)預算 | |
| 11. | 112年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 12. | 112年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 13. | 臺中市政府勞工局112年度單位預算 | |
| 14. | 111年度臺中市政府勞工局第1次追加(減)預算 | |
| 15. | 111年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 16. | 111年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 17. | 111年度單位預算 | |
| 18. | 110年度臺中市政府勞工局第1次追加(減)預算 | |
| 19. | 110年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 20. | 110年度單位預算 | |
| 21. | 110年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 22. | 109年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 23. | 109年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 24. | 109年度單位預算 | |
| 25. | 108年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 26. | 108年度單位預算 | |
| 27. | 108年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 28. | 107年度單位預算 | |
| 29. | 107年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 30. | 107年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 |
共 56筆資料,第 1/2頁, 筆
