:::
現在位置
首頁
> 其他區塊
> 政府公開資訊
> 預算表
預算表
共 53筆資料,第 2/2頁, 筆
序號 | 標題 | 更新日 |
---|---|---|
31. | 105年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
32. | 105年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
33. | 105年度單位預算(原預算) | |
34. | 104年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
35. | 104年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
36. | 104年度單位預算(原預算) | |
37. | 103年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
38. | 103年度單位預算(第1次追加減預算) | |
39. | 103年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
40. | 103年度單位預算(原預算) | |
41. | 102年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
42. | 102年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
43. | 102年度單位預算(原預算) | |
44. | 102年度單位預算(第1次追加減預算) | |
45. | 101年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
46. | 101年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
47. | 101年度單位預算(第1次追加減預算) | |
48. | 101年度單位預算(第2次追加減預算) | |
49. | 100年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
50. | 101年度單位預算(原預算) | |
51. | 100年度單位預算(第1次追加減預算) | |
52. | 100年度單位預算(原預算) | |
53. | 99年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 |
共 53筆資料,第 2/2頁, 筆