| 1 | 天醫國際健康有限公司(林瑩芬) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140138248號 | 1140519 | 20,000 | |
| 2 | 吳俊佑即裕隆昌企業社 | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140167947號 | 1140617 | 20,000 | |
| 3 | 展盛通運股份有限公司(簡淑麗) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140160638號 | 1140618 | 20,000 | |
| 4 | 永宏家具股份有限公司(陳世杰) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140200048號 | 1140710 | 20,000 | |
| 5 | 正安保全股份有限公司(易永秋) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第11402215041號 | 1140804 | 20,000 | |
| 6 | 中儒林文教有限公司(張惟傑) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140266577號 | 1140905 | 20,000 | |
| 7 | 宏盛工業有限公司(陳錦銘) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第11402948591號 | 1140926 | 20,000 | |
| 8 | 誠品光電科技股份有限公司(游宏昱) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140231522號 | 1140811 | 20,000 | |
| 9 | 連伊實業社(馬伊柔) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140250152號 | 1140825 | 20,000 | |
| 10 | 齊家保全股份有限公司(高敏瀞) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第11402729601號 | 1140915 | 20,000 | |
| 11 | 鷹陽保全股份有限公司(閻琤月) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第11403503011號 | 1141117 | 20,000 | |
| 12 | 強固保全股份有限公司(湯永郎) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第11403508561號 | 1141119 | 20,000 | |
| 13 | 張萬花即詠大排骨飯店 | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140358550號 | 1141120 | 20,000 | |
| 14 | 居之友保全股份有限公司(黃俞淇) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140370087號 | 1141203 | 20,000 | |
| 15 | 方玉婷即相挺開發工程行 | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140368535號 | 1141203 | 20,000 | |
| 16 | 藍海保全股份有限公司(蔡素真) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140370577號 | 1141202 | 20,000 | |
| 17 | 日竑精密有限公司(曾晋育) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140393835號 | 1141224 | 20,000 | |
| 18 | 愛丁堡西點麵包店(邱品皓) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140399014號 | 1141230 | 20,000 | |
| 19 | 英豪保全股份有限公司(游民陽) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140400429號 | 1141224 | 20,000 | 專案 |
| 20 | 榮光保全股份有限公司(楊威駿) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第11403962571號 | 1141224 | 20,000 | |
| 21 | 瓏昇保全股份有限公司(胡楷昇) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140397725號 | 1141229 | 20,000 | 專案 |
| 22 | 伍淑貞即連合企業社 | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1140411310號 | 1150107 | 20,000 | |
| 23 | 峻瑜環保有限公司(梁旭彰) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第11500319241號 | 1150129 | 20,000 | |
| 24 | 瑞豐保全股份有限公司(廖靜玟) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第11500376891號 | 1150203 | 20,000 | |
| 25 | 稑晉工程有限公司(鄧育豐) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1150121230號 | 1150422 | 20,000 | 行政救濟中 |
| 26 | 宜秉工業有限公司(吳倉俊) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1150127285號 | 1150428 | 20,000 | |
| 27 | 嘉仕達保全股份有限公司(許有成) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第11501476141號 | 1150515 | 20,000 | |
| 28 | 郭恩瑋 | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1150171829號 | 1150525 | 20,000 | |
| 29 | 盈碩電器有限公司(鄒禎祥) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1150149318號 | 1150515 | 20,000 | |
| 30 | 沈家琪即順鑫人力派遣企業社 | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1150204177號 | 1150623 | 20,000 | |
| 31 | 大發工程行(曾登紳) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1150228384號 | 1150713 | 20,000 | 行政救濟中 |
| 32 | 李穎明即龍鹽酥雞精武商行 | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1150218055號 | 1150706 | 20,000 | |
| 33 | 麗汝齒股份有限公司(黃俊益) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1150233681號 | 1150717 | 20,000 | |
| 34 | 台中市私立瑞聯汽車駕駛人訓練班(黃騰慶) | ‧最低工資法第5條 | ‧給付予勞工工資未達法定最低工資 | 府授勞動字第1150242164號 | 1150723 | 50,000 | 依據裁罰基準加重處分 |
| 35 | 勇源交通股份有限公司(劉俊佑) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1150262782號 | 1150720 | 20,000 | |
| 36 | 崧東有限公司(楊喬智) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第11502476781號 | 1150729 | 20,000 | |
| 37 | 王威霖即芳霖車體美研企業社 | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第11502431321號 | 1150722 | 20,000 | |
| 38 | 中華警安保全股份有限公司(夏惠屏) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1150245115號 | 1150728 | 50,000 | 依據裁罰基準加重處分 |
| 39 | 龐畢度住戶管理委員會(謝孟勲) | ‧最低工資法第5條 | ‧工資低於最低工資 | 府授勞動字第1150260685號 | 1150731 | 20,000 |
:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 違反勞動法令公布
> 違反最低工資法
臺中市政府勞工局115年8月公布違反最低工資法事業單位名單一覽表(113.08.01-115.07.31,共39家)
- 市府分類: 勞工事務
- 最後異動日期: 2026-08-10
- 發布日期: 2026-08-10
- 發布單位: 臺中市政府勞工局‧勞動基準科
- 點閱次數: 5820

Facebook
Twitter
LINE