本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
115年6月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計134家。
| 臺中市政府勞工局115年6月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 | |||||
| 項次 | 事業單位名稱 | 核備工作者項目 | 核備日期 | 核備 人數 |
累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
| 1 | 緯鴻保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月1日 | 14 | 174 |
| 2 | 丞億保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月1日 | 9 | 9 |
| 3 | 藍海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月1日 | 10 | 2,434 |
| 4 | 藍海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月1日 | 3 | 2,437 |
| 5 | 藍海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月3日 | 7 | 2,444 |
| 6 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月1日 | 1 | 85 |
| 7 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月3日 | 1 | 86 |
| 8 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 1 | 87 |
| 9 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月9日 | 1 | 88 |
| 10 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 1 | 89 |
| 11 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 2 | 91 |
| 12 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 1 | 92 |
| 13 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 1 | 93 |
| 14 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月1日 | 5 | 2,433 |
| 15 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 4 | 2,437 |
| 16 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 4 | 2,441 |
| 17 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 5 | 2,446 |
| 18 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月1日 | 5 | 878 |
| 19 | 中華富邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月1日 | 3 | 38 |
| 20 | 中華富邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月2日 | 1 | 39 |
| 21 | 中華富邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 1 | 40 |
| 22 | 騎士保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月1日 | 2 | 595 |
| 23 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年6月2日 | 9 | 2,302 |
| 24 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 5 | 2,307 |
| 25 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月2日 | 5 | 4,568 |
| 26 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月16日 | 4 | 4,572 |
| 27 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月16日 | 3 | 4,575 |
| 28 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 9 | 4,584 |
| 29 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月2日 | 15 | 8,299 |
| 30 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月2日 | 9 | 8,308 |
| 31 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月3日 | 36 | 8,344 |
| 32 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 36 | 8,380 |
| 33 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月16日 | 51 | 8,431 |
| 34 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 9 | 8,440 |
| 35 | 鴻宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月2日 | 7 | 1,206 |
| 36 | 寶格麗保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 21 | 89 |
| 37 | 中佑警備保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 1 | 457 |
| 38 | 中佑警備保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月10日 | 1 | 458 |
| 39 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 3 | 339 |
| 40 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 5 | 344 |
| 41 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 1 | 345 |
| 42 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 3 | 348 |
| 43 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 2 | 350 |
| 44 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月11日 | 1 | 351 |
| 45 | 宏基保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 1 | 250 |
| 46 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 3 | 2,677 |
| 47 | 鼎力保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 14 | 473 |
| 48 | 鼎力保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月4日 | 5 | 478 |
| 49 | 鼎力保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 2 | 480 |
| 50 | 誠宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 7 | 461 |
| 51 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 1 | 566 |
| 52 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月10日 | 1 | 567 |
| 53 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 17 | 426 |
| 54 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月10日 | 11 | 437 |
| 55 | 勤益保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 45 | 525 |
| 56 | 勤益國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 82 | 370 |
| 57 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 11 | 866 |
| 58 | 也樂居保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 4 | 66 |
| 59 | 富達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 7 | 542 |
| 60 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 11 | 1,152 |
| 61 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 13 | 1,165 |
| 62 | 忠誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 3 | 357 |
| 63 | 亞洲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 1 | 371 |
| 64 | 亞洲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 1 | 372 |
| 65 | 亞洲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 1 | 373 |
| 66 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 6 | 1,377 |
| 67 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月8日 | 6 | 1,383 |
| 68 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月10日 | 7 | 1,390 |
| 69 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 6 | 1,396 |
| 70 | 集合保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月9日 | 1 | 372 |
| 71 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月9日 | 7 | 666 |
| 72 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 6 | 672 |
| 73 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月10日 | 15 | 220 |
| 74 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 14 | 234 |
| 75 | 環球皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月11日 | 18 | 554 |
| 76 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月11日 | 5 | 3,128 |
| 77 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月16日 | 9 | 3,137 |
| 78 | 俊邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月11日 | 6 | 1,720 |
| 79 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月11日 | 2 | 461 |
| 80 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月11日 | 5 | 747 |
| 81 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月18日 | 1 | 748 |
| 82 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 2 | 750 |
| 83 | 集中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月11日 | 2 | 427 |
| 84 | 集中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 2 | 428 |
| 85 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月11日 | 2 | 238 |
| 86 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月16日 | 3 | 393 |
| 87 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 2 | 395 |
| 88 | 國信保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 1 | 490 |
| 89 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 12 | 885 |
| 90 | 榮光保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 8 | 226 |
| 91 | 榮光保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 9 | 235 |
| 92 | 英豪保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 10 | 266 |
| 93 | 德安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 14 | 538 |
| 94 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 1 | 750 |
| 95 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 4 | 420 |
| 96 | 虹海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 5 | 118 |
| 97 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 24 | 1,504 |
| 98 | 鑫誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年6月22日 | 1 | 361 |
| 99 | 中山醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年6月1日 | 1 | 1,137 |
| 100 | 中山醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年6月11日 | 14 | 1,151 |
| 101 | 祥鶴中醫診所 | 住院醫師 | 115年6月4日 | 1 | 2 |
| 102 | 中國醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年6月8日 | 1 | 992 |
| 103 | 中國醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年6月16日 | 1 | 993 |
| 104 | 一品堂豐原中醫診所 | 住院醫師 | 115年6月8日 | 1 | 3 |
| 105 | 一品堂中醫診所 | 住院醫師 | 115年6月8日 | 1 | 4 |
| 106 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 住院醫師 | 115年6月9日 | 3 | 25 |
| 107 | 一品堂北屯中醫診所 | 住院醫師 | 115年6月11日 | 3 | 5 |
| 108 | 麥迪兒牙醫診所 | 住院醫師 | 115年6月22日 | 1 | 1 |
| 109 | 寶廣營造有限公司 | 監造人員 | 115年6月1日 | 1 | 50 |
| 110 | 大將作聯合建築師事務所 | 監造人員 | 115年6月2日 | 1 | 22 |
| 111 | 艾創點數位股份有限公司 | 資訊服務業之負責事業經 營管理工作之主管人員 |
115年6月16日 | 1 | 13 |
| 112 | 徵征聯合會計師事務所 | 會計助理人員 | 115年6月8日 | 1 | 66 |
| 113 | 國立臺灣師範大學 | 闈內人員 | 115年6月4日 | 30 | 1,119 |
| 114 | 財團法人台灣省私立菩提仁愛之家 | 監護工 | 115年6月1日 | 1 | 82 |
| 115 | 臺中市私立康德老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年6月1日 | 1 | 5 |
| 116 | 臺中市私立德康老人長期照顧中心 (養護型) | 照顧服務員 | 115年6月22日 | 1 | 6 |
| 117 | 臺中市私立德康老人長期照顧中心 (養護型) | 照顧服務員 | 115年6月22日 | 1 | 7 |
| 118 | 財團法人台中市私立慈光社會福利慈善事業基金會附設台中市私立慈馨少年家園 | 保育員 | 115年6月1日 | 1 | 26 |
| 119 | 台中市私立福欣老人長期照顧中心(養護型) | 照顧服務員 | 115年6月4日 | 1 | 4 |
| 120 | 台中市私立善心園老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年6月4日 | 1 | 25 |
| 121 | 台中市私立信望愛老人養護中心 | 監護工 | 115年6月9日 | 2 | 46 |
| 122 | 財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會 | 監護工 | 115年6月16日 | 1 | 1 |
| 123 | 財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會 | 監護工 | 115年6月18日 | 1 | 2 |
| 124 | 財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會附設臺中市私立松柏園老人養護中心 | 監護工 | 115年6月16日 | 1 | 137 |
| 125 | 臺中市私立麗新老人長期照顧中心 (養護型) | 照顧服務員 | 115年6月16日 | 1 | 38 |
| 126 | 臺中市私立麗新老人長期照顧中心 (養護型) | 照顧服務員 | 115年6月16日 | 1 | 39 |
| 127 | 佳恩長照社團法人附設臺中市私立佳醫住宿長照機構 | 監護工 | 115年6月22日 | 1 | 5 |
| 128 | 財團法人臺中市私立好耆老人長期照顧中心(養護型) | 監護工/照顧服務員 | 115年6月29日 | 11 | 88 |
| 129 | 台中市私立惠恩老人養護中心 | 監護工 | 115年6月22日 | 1 | 5 |
| 130 | 上銀科技股份有限公司 | 自僱警衛 | 115年6月1日 | 1 | 96 |
| 131 | 蕓鼎企業股份有限公司 | 專任駕駛 | 115年6月2日 | 1 | 2 |
| 132 | 台灣柏格新能源有限公司 | 離岸風場或陸域風場之 興建或運作維護從業人員 |
115年6月2日 | 1 | 10 |
| 133 | 台灣柏格新能源有限公司 | 離岸風場或陸域風場之 興建或運作維護從業人員 |
115年6月16日 | 2 | 12 |
| 134 | 天韻運維股份有限公司 | 離岸風場或陸域風場之 興建或運作維護從業人員 |
115年6月22日 | 1 | 23 |

Facebook
Twitter
LINE