本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
114年11月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計112家。
臺中市政府勞工局114年11月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表
| 項次 | 事業單位名稱 | 核備工作者項目 | 核備日期 | 核備 人數 |
累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俊邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月3日 | 2 | 776 |
| 2 | 俊邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月26日 | 1 | 777 |
| 3 | 威斌保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月3日 | 5 | 540 |
| 4 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月3日 | 2 | 719 |
| 5 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月26日 | 1 | 720 |
| 6 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月3日 | 2 | 772 |
| 7 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月7日 | 17 | 789 |
| 8 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月20日 | 4 | 793 |
| 9 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月24日 | 3 | 796 |
| 10 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月3日 | 2 | 724 |
| 11 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月3日 | 2 | 1,071 |
| 12 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月4日 | 13 | 1,084 |
| 13 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月3日 | 17 | 2,602 |
| 14 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月10日 | 11 | 2,613 |
| 15 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月10日 | 10 | 2,623 |
| 16 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月28日 | 22 | 2,646 |
| 17 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月28日 | 22 | 2,668 |
| 18 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月4日 | 15 | 7,895 |
| 19 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月11日 | 14 | 7,909 |
| 20 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月19日 | 19 | 7,928 |
| 21 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月25日 | 15 | 7,943 |
| 22 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月26日 | 20 | 7,963 |
| 23 | 怡佳保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月4日 | 6 | 868 |
| 24 | 怡佳保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月25日 | 32 | 900 |
| 25 | 宏基保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月4日 | 1 | 238 |
| 26 | 宏基保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月19日 | 2 | 240 |
| 27 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月4日 | 4 | 1,426 |
| 28 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月10日 | 5 | 1,431 |
| 29 | 鑫誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月4日 | 2 | 349 |
| 30 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月4日 | 13 | 4,501 |
| 31 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月10日 | 6 | 4,507 |
| 32 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月11日 | 5 | 4,512 |
| 33 | 巨僑保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月4日 | 13 | 2,017 |
| 34 | 環球皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月4日 | 3 | 519 |
| 35 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月6日 | 12 | 113 |
| 36 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月6日 | 9 | 122 |
| 37 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月10日 | 10 | 132 |
| 38 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月10日 | 8 | 140 |
| 39 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月19日 | 7 | 147 |
| 40 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年11月7日 | 2 | 2,207 |
| 41 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年11月19日 | 1 | 2,208 |
| 42 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年11月20日 | 1 | 2,209 |
| 43 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月10日 | 1 | 324 |
| 44 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月20日 | 2 | 326 |
| 45 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月20日 | 2 | 328 |
| 46 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月20日 | 2 | 330 |
| 47 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月20日 | 2 | 332 |
| 48 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月20日 | 2 | 334 |
| 49 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月24日 | 2 | 336 |
| 50 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月10日 | 10 | 1,216 |
| 51 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月19日 | 1 | 1,217 |
| 52 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月19日 | 3 | 1,220 |
| 53 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月20日 | 1 | 1,221 |
| 54 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月20日 | 2 | 1,223 |
| 55 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月21日 | 2 | 1,225 |
| 56 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月26日 | 1 | 1,226 |
| 57 | 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年11月10日 | 2 | 1,124 |
| 58 | 九鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月10日 | 3 | 44 |
| 59 | 九鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月10日 | 9 | 53 |
| 60 | 九鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月26日 | 4 | 57 |
| 61 | 後憲保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月10日 | 15 | 5,110 |
| 62 | 後憲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月11日 | 19 | 3,942 |
| 63 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月11日 | 1 | 69 |
| 64 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月11日 | 1 | 70 |
| 65 | 鴻宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月11日 | 16 | 1,151 |
| 66 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月11日 | 15 | 284 |
| 67 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月11日 | 13 | 787 |
| 68 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月25日 | 11 | 798 |
| 69 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月13日 | 13 | 728 |
| 70 | 忠誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月18日 | 3 | 347 |
| 71 | 誠宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月19日 | 3 | 423 |
| 72 | 鷹陽保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月19日 | 3 | 276 |
| 73 | 德安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月19日 | 3 | 494 |
| 74 | 藍海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月19日 | 17 | 2,291 |
| 75 | 國信保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月19日 | 2 | 471 |
| 76 | 騎士保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月21日 | 4 | 579 |
| 77 | 亞洲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月21日 | 1 | 356 |
| 78 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月24日 | 5 | 2,283 |
| 79 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月25日 | 54 | 2,337 |
| 80 | 富達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月24日 | 4 | 510 |
| 81 | 中友保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月25日 | 2 | 240 |
| 82 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月25日 | 1 | 452 |
| 83 | 永尉保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月25日 | 3 | 562 |
| 84 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月26日 | 14 | 322 |
| 85 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年11月26日 | 16 | 360 |
| 86 | 衛生福利部豐原醫院 | 住院醫師 | 114年11月10日 | 1 | 23 |
| 87 | 順天堂五權中醫診所 | 住院醫師 | 114年11月10日 | 1 | 1 |
| 88 | 中國醫藥大學附設醫院 | 住院醫師 | 114年11月20日 | 1 | 1,082 |
| 89 | 中國醫藥大學附設醫院 | 住院醫師 | 114年11月26日 | 1 | 1,083 |
| 90 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 住院醫師 | 114年11月24日 | 1 | 23 |
| 91 | 喨粒晶牙醫診所 | 住院醫師 | 114年11月24日 | 1 | 2 |
| 92 | 中山醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 114年11月24日 | 1 | 1,133 |
| 93 | 中部汽車股份有限公司 | 月薪達15萬元以上 之監督管理人員 |
114年11月3日 | 1 | 1 |
| 94 | 徵征聯合會計師事務所 | 會計助理人員 | 114年11月18日 | 2 | 64 |
| 95 | 欣祥營造股份有限公司 | 營造業監造人員 | 114年11月10日 | 1 | 85 |
| 96 | 台中市私立福欣老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 114年11月7日 | 1 | 3 |
| 97 | 臺中市私立常春老人養護中心 | 監護工 | 114年11月7日 | 1 | 34 |
| 98 | 永進長照社團法人附設私立善美得綜合長照機構 | 監護工 | 114年11月10日 | 3 | 31 |
| 99 | 臺中市私立清心老人養護中心 | 監護工 | 114年11月10日 | 1 | 28 |
| 100 | 臺中市私立皇家老人養護中心 | 監護工 | 114年11月11日 | 1 | 3 |
| 101 | 財團法人臺中市私立永耕社會福利基金會附設臺中市私立永耕老人養護中心 | 監護工 | 114年11月19日 | 3 | 54 |
| 102 | 臺中市私立福祿貝老老人養護中心 | 監護工 | 114年11月24日 | 1 | 41 |
| 103 | 佳恩長照社團法人附設臺中市私立佳醫住宿長照機構 | 監護工 | 114年11月25日 | 1 | 3 |
| 104 | 台中市私立惠恩老人養護中心 | 照顧服務員 | 114年11月18日 | 6 | 10 |
| 105 | 金悅富餐廳有限公司 | 自聘警衛 | 114年11月3日 | 5 | 5 |
| 106 | 永得正實業有限公司 | 專任駕駛 | 114年11月10日 | 1 | 1 |
| 107 | 臺中市政府農業局 | 專任駕駛 | 114年11月26日 | 1 | 3 |
| 108 | 天方科技實業股份有限公司 | 資訊服務業系統研發與維護工程師 | 114年11月10日 | 1 | 58 |
| 109 | 建新國際股份有限公司 | 商港碼頭車機操作員 | 114年11月10日 | 1 | 130 |
| 110 | 臺中市大安區農會 | 稻穀作業人員 | 114年11月21日 | 3 | 29 |
| 111 | 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 | 離岸風場或陸域風場之興建及運作維護從業人員 | 114年11月18日 | 1 | 112 |
| 112 | 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 | 離岸風場或陸域風場之興建及運作維護從業人員 | 114年11月14日 | 1 | 113 |

Facebook
Twitter
LINE