本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
114年9月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計134家。
臺中市政府勞工局114年9月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表
| 項次 | 事業單位名稱 | 核備工作者項目 | 核備日期 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威斌保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月1日 | 1 | 491 |
| 2 | 永安國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月1日 | 1 | 25 |
| 3 | 永安國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月24日 | 3 | 28 |
| 4 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月1日 | 2 | 859 |
| 5 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月1日 | 7 | 2,483 |
| 6 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月8日 | 6 | 2,489 |
| 7 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月8日 | 20 | 2,509 |
| 8 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月22日 | 22 | 2,531 |
| 9 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月22日 | 22 | 2,553 |
| 10 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月1日 | 15 | 7,804 |
| 11 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月8日 | 18 | 7,822 |
| 12 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月10日 | 8 | 7,830 |
| 13 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月15日 | 7 | 7,837 |
| 14 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月1日 | 1 | 763 |
| 15 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 3 | 766 |
| 16 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月22日 | 2 | 768 |
| 17 | 亞洲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月1日 | 1 | 353 |
| 18 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月1日 | 21 | 680 |
| 19 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 12 | 692 |
| 20 | 中友保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月1日 | 6 | 234 |
| 21 | 德安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月1日 | 1 | 487 |
| 22 | 德安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月8日 | 2 | 489 |
| 23 | 永尉保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月2日 | 1 | 557 |
| 24 | 永尉保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月24日 | 2 | 559 |
| 25 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月2日 | 4 | 180 |
| 26 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月2日 | 8 | 188 |
| 27 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月2日 | 4 | 192 |
| 28 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月2日 | 2 | 194 |
| 29 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月2日 | 6 | 200 |
| 30 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月2日 | 1 | 1,182 |
| 31 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月2日 | 3 | 1,185 |
| 32 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月10日 | 2 | 1,187 |
| 33 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月10日 | 1 | 1,188 |
| 34 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月22日 | 2 | 1,190 |
| 35 | 維新保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月2日 | 9 | 1,669 |
| 36 | 維新保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月2日 | 1 | 1,670 |
| 37 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月2日 | 9 | 4,465 |
| 38 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月8日 | 4 | 4,469 |
| 39 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月22日 | 4 | 4,473 |
| 40 | 保誠國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月3日 | 25 | 100 |
| 41 | 富達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月3日 | 5 | 505 |
| 42 | 富達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月22日 | 2 | 507 |
| 43 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月3日 | 6 | 716 |
| 44 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月15日 | 1 | 717 |
| 45 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月22日 | 2 | 719 |
| 46 | 中原保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月3日 | 6 | 377 |
| 47 | 長霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月8日 | 7 | 653 |
| 48 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月8日 | 7 | 329 |
| 49 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月22日 | 4 | 333 |
| 50 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月24日 | 1 | 334 |
| 51 | 集合保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月8日 | 1 | 343 |
| 52 | 鴻宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月8日 | 15 | 1,145 |
| 53 | 高鐵保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月8日 | 8 | 389 |
| 54 | 帝寶國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月8日 | 18 | 32 |
| 55 | 帝寶國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 13 | 45 |
| 56 | 帝寶國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月19日 | 59 | 104 |
| 57 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月9日 | 2 | 443 |
| 58 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月17日 | 1 | 444 |
| 59 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月18日 | 2 | 446 |
| 60 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月18日 | 2 | 448 |
| 61 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月24日 | 1 | 449 |
| 62 | 誠宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月9日 | 11 | 409 |
| 63 | 誠宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月18日 | 11 | 420 |
| 64 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月10日 | 5 | 328 |
| 65 | 環球皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月10日 | 8 | 516 |
| 66 | 九鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月10日 | 5 | 39 |
| 67 | 九鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月22日 | 2 | 41 |
| 68 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月10日 | 1 | 712 |
| 69 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月18日 | 1 | 713 |
| 70 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月24日 | 1 | 714 |
| 71 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月10日 | 4 | 861 |
| 72 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 1 | 2,188 |
| 73 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 4 | 2,192 |
| 74 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 3 | 308 |
| 75 | 中佑警備保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 3 | 438 |
| 76 | 捷順保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 14 | 3,063 |
| 77 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 10 | 31 |
| 78 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 9 | 40 |
| 79 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 13 | 53 |
| 80 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月19日 | 9 | 62 |
| 81 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月19日 | 15 | 77 |
| 82 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月19日 | 13 | 90 |
| 83 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月19日 | 11 | 101 |
| 84 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 8 | 769 |
| 85 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 3 | 1,422 |
| 86 | 榮光保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 5 | 218 |
| 87 | 德安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 3 | 489 |
| 88 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月12日 | 10 | 1,065 |
| 89 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月24日 | 4 | 1,069 |
| 90 | 騎士保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月15日 | 5 | 568 |
| 91 | 國信保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月15日 | 6 | 467 |
| 92 | 品全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月17日 | 20 | 236 |
| 93 | 俊邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月17日 | 7 | 772 |
| 94 | 聲威保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月18日 | 12 | 12 |
| 95 | 都安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月22日 | 4 | 11 |
| 96 | 安泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月22日 | 1 | 323 |
| 97 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月22日 | 6 | 259 |
| 98 | 寶祥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月22日 | 1 | 1 |
| 99 | 寶祥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月24日 | 12 | 13 |
| 100 | 怡佳保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年9月24日 | 11 | 858 |
| 101 | 衛生福利部豐原醫院 | 住院醫師 | 114年9月4日 | 1 | 21 |
| 102 | 澄清綜合醫院中港分院 | 住院醫師 | 114年9月4日 | 1 | 93 |
| 103 | 高堂中醫聯合診所 | 住院醫師 | 114年9月8日 | 1 | 1 |
| 104 | 永育中醫診所 | 住院醫師 | 114年9月8日 | 1 | 1 |
| 105 | 臺中榮民總醫院 | 住院醫師 | 114年9月8日 | 1 | 524 |
| 106 | 耕心中醫診所 | 住院醫師 | 114年9月9日 | 1 | 1 |
| 107 | 醫林勤美中醫診所 | 住院醫師 | 114年9月9日 | 1 | 2 |
| 108 | 蕙心中醫診所 | 住院醫師 | 114年9月10日 | 1 | 1 |
| 109 | 祐生中醫聯合診所 | 住院醫師 | 114年9月12日 | 2 | 2 |
| 110 | 中國醫藥大學附設醫院 | 住院醫師 | 114年9月12日 | 1 | 1,080 |
| 111 | 祥鶴中醫診所 | 住院醫師 | 114年9月12日 | 1 | 1 |
| 112 | 中山醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 114年9月15日 | 2 | 1,130 |
| 113 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 住院醫師 | 114年9月18日 | 6 | 95 |
| 114 | 豐南大同中醫診所 | 住院醫師 | 114年9月24日 | 1 | 4 |
| 115 | 財團法人台中市順天宮輔順將軍廟附設私立輔順仁愛之家 | 監護工 | 114年9月8日 | 1 | 122 |
| 116 | 財團法人台中市順天宮輔順將軍廟附設私立輔順仁愛之家 | 監護工 | 114年9月19日 | 1 | 123 |
| 117 | 臺中市私立常春老人養護中心 | 監護工 | 114年9月17日 | 1 | 33 |
| 118 | 臺中市私立欣德老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 114年9月18日 | 1 | 28 |
| 119 | 臺中市私立真善美老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 114年9月22日 | 1 | 21 |
| 120 | 臺中市私立福祿貝老老人養護中心 | 監護工 | 114年9月24日 | 1 | 40 |
| 121 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 建築及工程技術服 務業工地監造人員 |
114年9月18日 | 4 | 46 |
| 122 | 大銀微系統股份有限公司 | 首長駕駛 | 114年9月1日 | 1 | 6 |
| 123 | 上銀科技股份有限公司 | 自聘守衛 | 114年9月2日 | 2 | 89 |
| 124 | 上銀科技股份有限公司 | 自聘守衛 | 114年9月2日 | 1 | 90 |
| 125 | 寶麗金休閒事業股份有限公司 | 自聘守衛 | 114年9月24日 | 3 | 18 |
| 126 | 天韻運微股份有限公司 | 離岸風場或陸域風場之興建或運作維護從業人員 | 114年9月1日 | 2 | 22 |
| 127 | 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 | 離岸風場或陸域風場之興建及運作維護從業人員 | 114年9月9日 | 2 | 105 |
| 128 | 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 | 離岸風場或陸域風場之興建及運作維護從業人員 | 114年9月18日 | 1 | 106 |
| 129 | 天力離岸風電科技股份有限公司 | 離岸風場或陸域風場之興建或運作維護從業人員 | 114年9月15日 | 2 | 21 |
| 130 | 天力離岸風電科技股份有限公司 | 離岸風場或陸域風場之興建或運作維護從業人員 | 114年9月15日 | 7 | 28 |
| 131 | 天力離岸風電科技股份有限公司 | 離岸風場或陸域風場之興建或運作維護從業人員 | 114年9月18日 | 1 | 29 |
| 132 | 天力離岸風電科技股份有限公司 | 離岸風場或陸域風場之興建或運作維護從業人員 | 114年9月18日 | 1 | 30 |
| 133 | 天方科技實業股份有限公司 | 資訊服務業系統研發與維護工程師 | 114年9月15日 | 1 | 57 |
| 134 | 建新國際股份有限公司 | 車機操作員 | 114年9月9日 | 2 | 131 |

Facebook
Twitter
LINE