本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
115年7月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計132家。
| 臺中市政府勞工局115年7月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 | |||||
| 項次 | 事業單位名稱 | 核備工作者項目 | 核備日期 | 核備 人數 |
累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
| 1 | 皇霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月2日 | 6 | 113 |
| 2 | 皇霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月2日 | 9 | 122 |
| 3 | 皇霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月2日 | 8 | 130 |
| 4 | 藍海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月2日 | 12 | 2,456 |
| 5 | 奧迪斯保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月2日 | 8 | 427 |
| 6 | 也樂居保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月7日 | 3 | 69 |
| 7 | 也樂居保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 4 | 73 |
| 8 | 勤益國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月7日 | 84 | 454 |
| 9 | 勤益國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月9日 | 33 | 487 |
| 10 | 鴻誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月7日 | 2 | 726 |
| 11 | 鴻法保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月7日 | 9 | 935 |
| 12 | 鴻法保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 9 | 344 |
| 13 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月7日 | 7 | 3,144 |
| 14 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月7日 | 1 | 3,145 |
| 15 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月7日 | 24 | 3,169 |
| 16 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月23日 | 4 | 3,173 |
| 17 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月7日 | 1 | 2,678 |
| 18 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月20日 | 18 | 2,696 |
| 19 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月22日 | 28 | 2,724 |
| 20 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月23日 | 7 | 2,731 |
| 21 | 中佑警備保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月7日 | 2 | 460 |
| 22 | 帝寶國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月7日 | 10 | 181 |
| 23 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月7日 | 4 | 942 |
| 24 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月7日 | 5 | 947 |
| 25 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月22日 | 2 | 949 |
| 26 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月22日 | 1 | 950 |
| 27 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月22日 | 1 | 951 |
| 28 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月28日 | 2 | 953 |
| 29 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月28日 | 2 | 955 |
| 30 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月9日 | 1 | 94 |
| 31 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月9日 | 1 | 95 |
| 32 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月10日 | 2 | 97 |
| 33 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月10日 | 4 | 424 |
| 34 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月17日 | 1 | 425 |
| 35 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 1 | 426 |
| 36 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月10日 | 30 | 8,470 |
| 37 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月17日 | 12 | 8,482 |
| 38 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 10 | 8,492 |
| 39 | 國信保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月10日 | 6 | 496 |
| 40 | 國信保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月30日 | 1 | 497 |
| 41 | 後憲保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月10日 | 38 | 5,243 |
| 42 | 聲威保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月10日 | 9 | 21 |
| 43 | 芯榕特勤保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月10日 | 42 | 67 |
| 44 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月10日 | 10 | 230 |
| 45 | 誠宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月14日 | 4 | 465 |
| 46 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月14日 | 1 | 568 |
| 47 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月14日 | 1 | 569 |
| 48 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月15日 | 1 | 570 |
| 49 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月28日 | 1 | 571 |
| 50 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月30日 | 1 | 572 |
| 51 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月15日 | 10 | 1,514 |
| 52 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月16日 | 3 | 1,399 |
| 53 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月16日 | 4 | 1,403 |
| 54 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月20日 | 4 | 1,407 |
| 55 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月22日 | 9 | 1,416 |
| 56 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月22日 | 6 | 1,422 |
| 57 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月16日 | 7 | 885 |
| 58 | 長霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月17日 | 5 | 728 |
| 59 | 榮光保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月17日 | 21 | 247 |
| 60 | 鴻宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月17日 | 7 | 1,213 |
| 61 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月17日 | 8 | 690 |
| 62 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月22日 | 5 | 695 |
| 63 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月20日 | 19 | 985 |
| 64 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月20日 | 1 | 751 |
| 65 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 1 | 752 |
| 66 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月23日 | 1 | 753 |
| 67 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年7月20日 | 7 | 2,314 |
| 68 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年7月23日 | 7 | 2,321 |
| 69 | 鼎力保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月20日 | 3 | 476 |
| 70 | 雅居保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月22日 | 17 | 95 |
| 71 | 永尉保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月22日 | 5 | 583 |
| 72 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月22日 | 1 | 462 |
| 73 | 集中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 2 | 430 |
| 74 | 集合保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 1 | 431 |
| 75 | 騎士保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 2 | 597 |
| 76 | 環球皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 6 | 560 |
| 77 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 5 | 442 |
| 78 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月27日 | 12 | 454 |
| 79 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 8 | 4,592 |
| 80 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月23日 | 2 | 4,597 |
| 81 | 榮光保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 2 | 237 |
| 82 | 榮光保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 1 | 238 |
| 83 | 榮光保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月30日 | 3 | 241 |
| 84 | 榮光保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月30日 | 2 | 243 |
| 85 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月21日 | 2 | 752 |
| 86 | 百事達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月23日 | 1 | 77 |
| 87 | 俊邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月23日 | 4 | 1,724 |
| 88 | 維新保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月23日 | 8 | 1,721 |
| 89 | 僑富保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月27日 | 1 | 78 |
| 90 | 巨僑保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月30日 | 9 | 2,026 |
| 91 | 中衛保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年7月30日 | 4 | 226 |
| 92 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 住院醫師 | 115年7月1日 | 1 | 87 |
| 93 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 住院醫師 | 115年7月21日 | 1 | 88 |
| 94 | 朱裕華牙醫診所 | 住院醫師 | 115年7月1日 | 1 | 7 |
| 95 | 中國醫藥大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年7月1日 | 1 | 1,092 |
| 96 | 中國醫藥大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年7月10日 | 1 | 1,093 |
| 97 | 中國醫藥大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年7月15日 | 114 | 1,207 |
| 98 | 中國醫藥大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年7月21日 | 1 | 1,208 |
| 99 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 住院醫師 | 115年7月1日 | 5 | 41 |
| 100 | 中山醫學大學附設醫院中興分院 | 住院醫師 | 115年7月7日 | 1 | 1,136 |
| 101 | 中山醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年7月10日 | 1 | 1,209 |
| 102 | 中山醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年7月15日 | 2 | 1,211 |
| 103 | 澄清綜合醫院 | 住院醫師 | 115年7月9日 | 1 | 10 |
| 104 | 雅緻中醫診所 | 住院醫師 | 115年7月10日 | 1 | 1 |
| 105 | 順天堂五權中醫診所 | 住院醫師 | 115年7月10日 | 1 | 2 |
| 106 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 住院醫師 | 115年7月21日 | 4 | 100 |
| 107 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 住院醫師 | 115年7月30日 | 13 | 299 |
| 108 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 住院醫師 | 115年7月31日 | 13 | 312 |
| 109 | 召明營造工程股份有限公司 | 監造人員 | 115年7月22日 | 5 | 11 |
| 110 | 新揚營造股份有限公司 | 監造人員 | 115年7月31日 | 1 | 8 |
| 111 | 日正聯合會計師事務所 | 會計助理人員 | 115年7月2日 | 18 | 256 |
| 112 | 建智聯合會計師事務所 | 會計助理人員 | 115年7月7日 | 19 | 335 |
| 113 | 臺中市私立德康老人長期照顧中心 (養護型) | 監護工 | 115年7月1日 | 3 | 10 |
| 114 | 臺中市私立德康老人長期照顧中心 (養護型) | 監護工 | 115年7月3日 | 1 | 11 |
| 115 | 臺中市私立德康老人長期照顧中心 (養護型) | 監護工 | 115年7月7日 | 1 | 12 |
| 116 | 財團法人臺中市私立廣達社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立廣達老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年7月2日 | 1 | 74 |
| 117 | 財團法人臺中市私立廣達社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立廣達老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年7月2日 | 1 | 75 |
| 118 | 台中市私立嘉民老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年7月2日 | 1 | 15 |
| 119 | 臺中市私立豐原長生老人養護中心 | 監護工 | 115年7月7日 | 1 | 12 |
| 120 | 臺中市私立泰安老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年7月10日 | 1 | 12 |
| 121 | 臺中市私立泰安老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年7月17日 | 1 | 13 |
| 122 | 臺中市私立泰安老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年7月23日 | 1 | 14 |
| 123 | 臺中市私立泰安老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年7月23日 | 1 | 15 |
| 124 | 臺中市私立泰安老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年7月27日 | 1 | 16 |
| 125 | 台中市私立福欣老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年7月15日 | 1 | 5 |
| 126 | 財團法人台灣省私立菩提仁愛之家 | 監護工 | 115年7月15日 | 1 | 82 |
| 127 | 台中市私立大德老人養護中心 | 監護工 | 115年7月17日 | 1 | 17 |
| 128 | 台中市私立永春老人長期照顧中心 | 監護工 | 115年7月23日 | 1 | 24 |
| 129 | 上銀科技股份有限公司 | 自僱警衛 | 115年7月3日 | 1 | 97 |
| 130 | 財團法人台灣省私立菩提仁愛之家 | 自僱警衛 | 115年7月15日 | 1 | 1 |
| 131 | 上銀科技股份有限公司 | 專任駕駛 | 115年7月14日 | 1 | 1 |
| 132 | 北台中殯葬禮儀有限公司 | 禮儀服務人員 | 115年7月1日 | 1 | 1 |

Facebook
Twitter
LINE