本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
115年1月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計115家。
臺中市政府勞工局115年1月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表
| 項次 | 事業單位名稱 | 核備工作者項目 | 核備日期 | 核備 人數 |
累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 3 | 1,239 |
| 2 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 6 | 1,245 |
| 3 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月6日 | 1 | 1,246 |
| 4 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月14日 | 1 | 1,247 |
| 5 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月14日 | 3 | 1,250 |
| 6 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月15日 | 5 | 1,258 |
| 7 | 誠宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 11 | 434 |
| 8 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 60 | 2,728 |
| 9 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月7日 | 48 | 2,776 |
| 10 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月14日 | 1 | 2,777 |
| 11 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月14日 | 1 | 2,778 |
| 12 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月15日 | 13 | 2,791 |
| 13 | 永尉保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 2 | 564 |
| 14 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 13 | 335 |
| 15 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 7 | 4,551 |
| 16 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 9 | 4,560 |
| 17 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月14日 | 2 | 4,562 |
| 18 | 虹海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 5 | 92 |
| 19 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 6 | 727 |
| 20 | 集合保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 3 | 348 |
| 21 | 集合保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 2 | 350 |
| 22 | 集合保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月14日 | 2 | 352 |
| 23 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 12 | 8,000 |
| 24 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月19日 | 6 | 8,006 |
| 25 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月22日 | 21 | 8,027 |
| 26 | 酷彭保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 3 | 3 |
| 27 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 7 | 1,443 |
| 28 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月13日 | 4 | 1,447 |
| 29 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 2 | 366 |
| 30 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月19日 | 9 | 375 |
| 31 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月22日 | 5 | 380 |
| 32 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 1 | 72 |
| 33 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月2日 | 18 | 889 |
| 34 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月6日 | 12 | 454 |
| 35 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月6日 | 19 | 473 |
| 36 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月15日 | 10 | 483 |
| 37 | 德安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月7日 | 4 | 499 |
| 38 | 怡佳保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月7日 | 15 | 915 |
| 39 | 維新保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月7日 | 3 | 1,680 |
| 40 | 鴻法保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月7日 | 21 | 828 |
| 41 | 環球皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月7日 | 2 | 521 |
| 42 | 奧迪斯保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月7日 | 12 | 437 |
| 43 | 中友保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月13日 | 1 | 244 |
| 44 | 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年1月13日 | 2 | 1,132 |
| 45 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月13日 | 2 | 800 |
| 46 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月29日 | 3 | 803 |
| 47 | 鴻宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月13日 | 4 | 1,161 |
| 48 | 鴻宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月22日 | 10 | 1,171 |
| 49 | 集中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月13日 | 7 | 412 |
| 50 | 亞洲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月14日 | 1 | 359 |
| 51 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月14日 | 17 | 745 |
| 52 | 富達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月14日 | 7 | 521 |
| 53 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月14日 | 26 | 310 |
| 54 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月15日 | 3 | 727 |
| 55 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月23日 | 1 | 728 |
| 56 | 鼎力保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月15日 | 6 | 449 |
| 57 | 品全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月19日 | 13 | 249 |
| 58 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月19日 | 1 | 201 |
| 59 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月20日 | 9 | 1,097 |
| 60 | 也樂居保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月21日 | 2 | 58 |
| 61 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月21日 | 14 | 819 |
| 62 | 九鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月21日 | 4 | 61 |
| 63 | 亞洲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月22日 | 1 | 359 |
| 64 | 藍海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月22日 | 20 | 2,311 |
| 65 | 後憲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月22日 | 7 | 3,949 |
| 66 | 後憲保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月22日 | 30 | 5,140 |
| 67 | 忠誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月23日 | 3 | 350 |
| 68 | 鷹陽保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月23日 | 1 | 277 |
| 69 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月29日 | 2 | 454 |
| 70 | 宏基保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月29日 | 1 | 241 |
| 71 | 緯鴻保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年1月29日 | 10 | 142 |
| 72 | 同慶中醫診所 | 住院醫師 | 115年1月7日 | 1 | 1 |
| 73 | 衛生福利部臺中醫院 | 住院醫師 | 115年1月8日 | 1 | 70 |
| 74 | 衛生福利部臺中醫院 | 住院醫師 | 115年1月13日 | 1 | 71 |
| 75 | 澄心堂中醫診所 | 住院醫師 | 115年1月29日 | 1 | 1 |
| 76 | 晨詮機電工程股份有限公司 | 監造人員 | 115年1月7日 | 15 | 48 |
| 77 | 晨禎營造股份有限公司 | 監造人員 | 115年1月7日 | 20 | 128 |
| 78 | 晨祥營造股份有限公司 | 監造人員 | 115年1月7日 | 10 | 60 |
| 79 | 聯將作營造股份有限公司 | 監造人員 | 115年1月13日 | 2 | 2 |
| 80 | 大將作營造股份有限公司 | 監造人員 | 115年1月13日 | 1 | 37 |
| 81 | 欣祥營造股份有限公司 | 監造人員 | 115年1月13日 | 1 | 86 |
| 82 | 寶廣營造有限公司 | 監造人員 | 115年1月14日 | 1 | 42 |
| 83 | 寶廣營造有限公司 | 監造人員 | 115年1月14日 | 1 | 43 |
| 84 | 昭雄營造股份有限公司 | 監造人員 | 115年1月19日 | 2 | 44 |
| 85 | 新揚營造股份有限公司 | 監造人員 | 115年1月20日 | 1 | 6 |
| 86 | 大瑞營造股份有限公司 | 監造人員 | 115年1月29日 | 21 | 21 |
| 87 | 徵征聯合會計師事務所 | 會計助理人員 | 115年1月7日 | 1 | 62 |
| 88 | 徵征聯合會計師事務所 | 會計助理人員 | 115年1月7日 | 1 | 63 |
| 89 | 臺中市私立健復老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年1月2日 | 1 | 56 |
| 90 | 臺中市私立健復老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年1月2日 | 1 | 57 |
| 91 | 臺中市私立福祿貝老老人養護中心 | 監護工 | 115年1月6日 | 1 | 43 |
| 92 | 臺中市私立福祿貝老老人養護中心 | 監護工 | 115年1月29日 | 1 | 44 |
| 93 | 財團法人臺中市私立好耆老人長期照顧中心附設臺中市私立好耆住宿長照機構 | 監護工 | 115年1月14日 | 1 | 5 |
| 94 | 財團法人臺中市私立好耆老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年1月19日 | 1 | 75 |
| 95 | 臺中市私立德康老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年1月15日 | 1 | 76 |
| 96 | 臺中市私立杏林老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年1月15日 | 1 | 78 |
| 97 | 臺中市私立長生老人養護中心 | 監護工 | 115年1月19日 | 1 | 9 |
| 98 | 臺中市私立長生老人養護中心 | 監護工 | 115年1月19日 | 1 | 10 |
| 99 | 佳恩長照社團法人附設臺中市私立佳醫住宿長照機構 | 監護工 | 115年1月22日 | 1 | 4 |
| 100 | 財團法人台灣省私立菩提仁愛之家 | 監護工 | 115年1月29日 | 1 | 78 |
| 101 | 財團法人台灣省私立菩提仁愛之家 | 監護工 | 115年1月29日 | 1 | 79 |
| 102 | 財團法人臺中市私立好耆老人長期照顧中心附設臺中市私立好耆住宿長照機構 | 照顧服務員 | 115年1月14日 | 2 | 7 |
| 103 | 鴻圖不動產有限公司 | 不動產經紀人員 | 115年1月22日 | 2 | 2 |
| 104 | 鴻祁廣告股份有限公司 | 不動產經紀人員 | 115年1月23日 | 3 | 3 |
| 105 | 世界鴻廣告事業股份有限公司 | 不動產經紀人員 | 115年1月23日 | 1 | 1 |
| 106 | 如鴻廣告股份有限公司 | 不動產經紀人員 | 115年1月27日 | 2 | 2 |
| 107 | 蕓鼎企業股份有限公司 | 專任駕駛 | 115年1月2日 | 1 | 1 |
| 108 | 臺中市政府勞工局 | 專任駕駛 | 115年1月19日 | 1 | 5 |
| 109 | 臺中市政府衛生局 | 專任駕駛 | 115年1月19日 | 1 | 12 |
| 110 | 明道生活城管理委員會 | 自僱警衛 | 115年1月19日 | 1 | 9 |
| 111 | 上銀科技股份有限公司 | 自僱警衛 | 115年1月29日 | 1 | 91 |
| 112 | 橘野數位設計有限公司 | 資訊軟體服務業 系統研發工程師 |
115年1月29日 | 6 | 6 |
| 113 | 奈斯特台灣有限公司 | 離岸風場或陸域風場之 興建或運作維護從業人員 |
115年1月2日 | 18 | 18 |
| 114 | 丹麥商風鐸有線公司台灣分公司 | 離岸風場或陸域風場之 興建或運作維護從業人員 |
115年1月6日 | 2 | 115 |
| 115 | 台灣柏格新能源有限公司 | 離岸風場或陸域風場之 興建或運作維護從業人員 |
115年1月30日 | 5 | 5 |

Facebook
Twitter
LINE