本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
115年8月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計174家。
| 臺中市政府勞工局115年8月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 | |||||
| 項次 | 事業單位名稱 | 核備工作者項目 | 核備日期 | 核備 人數 |
累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
| 1 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月3日 | 5 | 3,178 |
| 2 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月3日 | 7 | 3,185 |
| 3 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月3日 | 16 | 3,201 |
| 4 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月10日 | 16 | 3,217 |
| 5 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月10日 | 20 | 3,237 |
| 6 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 3 | 3,240 |
| 7 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月21日 | 2 | 3,242 |
| 8 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月31日 | 10 | 3,252 |
| 9 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月31日 | 78 | 3,330 |
| 10 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月31日 | 1 | 3,331 |
| 11 | 富達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月3日 | 6 | 548 |
| 12 | 富達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 6 | 554 |
| 13 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月3日 | 7 | 962 |
| 14 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月3日 | 5 | 967 |
| 15 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月3日 | 10 | 977 |
| 16 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月11日 | 1 | 978 |
| 17 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月11日 | 2 | 980 |
| 18 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月11日 | 6 | 986 |
| 19 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月11日 | 4 | 990 |
| 20 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月11日 | 1 | 991 |
| 21 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月4日 | 2 | 755 |
| 22 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月21日 | 1 | 756 |
| 23 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月4日 | 11 | 241 |
| 24 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月28日 | 15 | 256 |
| 25 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月4日 | 1 | 98 |
| 26 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月17日 | 1 | 99 |
| 27 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月17日 | 1 | 100 |
| 28 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月6日 | 3 | 1,168 |
| 29 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月6日 | 4 | 1,172 |
| 30 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月6日 | 12 | 1,184 |
| 31 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月6日 | 10 | 1,194 |
| 32 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月6日 | 14 | 1,208 |
| 33 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月6日 | 4 | 1,212 |
| 34 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月6日 | 14 | 1,226 |
| 35 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月6日 | 4 | 1,230 |
| 36 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月28日 | 7 | 1,237 |
| 37 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月6日 | 5 | 883 |
| 38 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月27日 | 6 | 889 |
| 39 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月28日 | 11 | 900 |
| 40 | 鑫誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月10日 | 2 | 363 |
| 41 | 鑫誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月25日 | 1 | 364 |
| 42 | 鑫誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月28日 | 1 | 365 |
| 43 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月10日 | 4 | 399 |
| 44 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月31日 | 6 | 405 |
| 45 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月10日 | 2 | 2,733 |
| 46 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 5 | 2,738 |
| 47 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 5 | 2,743 |
| 48 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月27日 | 4 | 2,747 |
| 49 | 長霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月10日 | 6 | 734 |
| 50 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月10日 | 4 | 699 |
| 51 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月11日 | 22 | 721 |
| 52 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月17日 | 4 | 725 |
| 53 | 藍海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月11日 | 5 | 2,461 |
| 54 | 藍海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月12日 | 11 | 2,472 |
| 55 | 藍海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月12日 | 17 | 2,489 |
| 56 | 藍海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月12日 | 15 | 2,504 |
| 57 | 藍海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月13日 | 14 | 2,518 |
| 58 | 中佑警備保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月11日 | 1 | 459 |
| 59 | 中佑警備保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月11日 | 2 | 461 |
| 60 | 中佑警備保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月28日 | 2 | 463 |
| 61 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月13日 | 7 | 2,453 |
| 62 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月28日 | 4 | 2,457 |
| 63 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月13日 | 3 | 575 |
| 64 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月13日 | 2 | 577 |
| 65 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 1 | 578 |
| 66 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月28日 | 1 | 579 |
| 67 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月13日 | 4 | 4,601 |
| 68 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月13日 | 7 | 4,608 |
| 69 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月25日 | 1 | 4,609 |
| 70 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月26日 | 3 | 4,611 |
| 71 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月27日 | 7 | 4,618 |
| 72 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年8月13日 | 2 | 2,323 |
| 73 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年8月19日 | 4 | 2,327 |
| 74 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 3 | 2,330 |
| 75 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 2 | 2,332 |
| 76 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年8月25日 | 2 | 2,334 |
| 77 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年8月25日 | 2 | 2,336 |
| 78 | 鴻宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月17日 | 7 | 1,220 |
| 79 | 鴻宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月31日 | 16 | 1,236 |
| 80 | 也樂居保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月19日 | 1 | 74 |
| 81 | 也樂居保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月27日 | 4 | 78 |
| 82 | 德安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月19日 | 10 | 548 |
| 83 | 集中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月19日 | 1 | 431 |
| 84 | 集中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月21日 | 1 | 432 |
| 85 | 集中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月25日 | 3 | 435 |
| 86 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月19日 | 26 | 8,518 |
| 87 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 17 | 8,535 |
| 88 | 鴻友保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 23 | 89 |
| 89 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 19 | 473 |
| 90 | 後憲保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 32 | 5,275 |
| 91 | 後憲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 10 | 3,985 |
| 92 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 3 | 429 |
| 93 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月21日 | 1 | 430 |
| 94 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月25日 | 1 | 431 |
| 95 | 芯榕特勤保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 19 | 86 |
| 96 | 榮光保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 1 | 244 |
| 97 | 勤益國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 18 | 505 |
| 98 | 俊邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 1 | 1,725 |
| 99 | 俊邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月25日 | 4 | 1,729 |
| 100 | 集合保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 1 | 432 |
| 101 | 鼎力保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 4 | 480 |
| 102 | 新世邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 1 | 75 |
| 103 | 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 5 | 1,167 |
| 104 | 誠宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 3 | 468 |
| 105 | 誠宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月31日 | 6 | 474 |
| 106 | 鷹陽保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 3 | 284 |
| 107 | 鷹陽保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 1 | 285 |
| 108 | 騎士保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 2 | 599 |
| 109 | 維新保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 7 | 1,728 |
| 110 | 維新保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月25日 | 11 | 1,739 |
| 111 | 奧迪斯保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 1 | 428 |
| 112 | 國信保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月20日 | 1 | 491 |
| 113 | 勤益保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月21日 | 6 | 531 |
| 114 | 勤益保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月31日 | 3 | 534 |
| 115 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月25日 | 3 | 1,425 |
| 116 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月25日 | 7 | 1,432 |
| 117 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月28日 | 8 | 1,440 |
| 118 | 永尉保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月26日 | 1 | 584 |
| 119 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月27日 | 3 | 832 |
| 120 | 皇霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月27日 | 8 | 138 |
| 121 | 皇霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月27日 | 6 | 144 |
| 122 | 皇霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月28日 | 5 | 149 |
| 123 | 皇霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月28日 | 8 | 157 |
| 124 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月27日 | 21 | 1,006 |
| 125 | 九鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月27日 | 3 | 76 |
| 126 | 富士比保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月27日 | 2 | 2 |
| 127 | 怡佳保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月27日 | 12 | 972 |
| 128 | 緯鴻保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月27日 | 24 | 198 |
| 129 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月27日 | 5 | 243 |
| 130 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月28日 | 2 | 245 |
| 131 | 威廉赫登保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月28日 | 1 | 146 |
| 132 | 環球皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月31日 | 3 | 563 |
| 133 | 衛豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月31日 | 12 | 71 |
| 134 | 亞洲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年8月31日 | 1 | 374 |
| 135 | 澄清綜合醫院中港分院 | 住院醫師 | 115年8月3日 | 1 | 11 |
| 136 | 澄清綜合醫院中港分院 | 住院醫師 | 115年8月27日 | 2 | 13 |
| 137 | 中山醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年8月3日 | 3 | 1,214 |
| 138 | 中山醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年8月3日 | 34 | 1,248 |
| 139 | 扶原中醫診所 | 住院醫師 | 115年8月4日 | 1 | 7 |
| 140 | 豆豆中醫診所 | 住院醫師 | 115年8月7日 | 1 | 1 |
| 141 | 臺中榮民總醫院 | 住院醫師 | 115年8月11日 | 2 | 530 |
| 142 | 臺中榮民總醫院 | 住院醫師 | 115年8月11日 | 71 | 601 |
| 143 | 臺中榮民總醫院 | 住院醫師 | 115年8月25日 | 1 | 602 |
| 144 | 中國醫藥大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年8月11日 | 1 | 1,209 |
| 145 | 中國醫藥大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年8月11日 | 1 | 1,210 |
| 146 | 國軍臺中總醫院 | 住院醫師 | 115年8月11日 | 2 | 9 |
| 147 | 衛生福利部臺中醫院 | 住院醫師 | 115年8月19日 | 3 | 76 |
| 148 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 住院醫師 | 115年8月19日 | 1 | 313 |
| 149 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 住院醫師 | 115年8月27日 | 1 | 314 |
| 150 | 中山醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年8月27日 | 1 | 1,212 |
| 151 | 六福堂中醫診所 | 住院醫師 | 115年8月28日 | 1 | 2 |
| 152 | 徵征聯合會計師事務所 | 會計助理人員 | 115年8月17日 | 1 | 67 |
| 153 | 群智聯合會計師事務所 | 會計助理人員 | 115年8月27日 | 1 | 276 |
| 154 | 薰漢工程管理有限公司 | 監造人員 | 115年8月20日 | 1 | 86 |
| 155 | 寶廣營造有限公司 | 監造人員 | 115年8月28日 | 1 | 51 |
| 156 | 啓宇營造工程股份有限公司 | 監造人員 | 115年8月28日 | 1 | 102 |
| 157 | 昭雄營造股份有限公司 | 監造人員 | 115年8月28日 | 1 | 45 |
| 158 | 臺中市私立清心老人養護中心 | 監護工 | 115年8月3日 | 2 | 32 |
| 159 | 臺中市私立健復老人長期照顧中心 | 監護工 | 115年8月10日 | 2 | 59 |
| 160 | 永進長照社團法人附設私立善美得綜合長照機構 | 監護工 | 115年8月19日 | 1 | 40 |
| 161 | 臺中市私立敬馨老人長期照顧中心 | 監護工 | 115年8月19日 | 3 | 23 |
| 162 | 臺中市私立永和老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年8月20日 | 1 | 31 |
| 163 | 財團法人臺中市私立長生老人長期照護中心 | 照顧服務員 | 115年8月25日 | 1 | 14 |
| 164 | 佳恩長照社團法人附設臺中市私立佳醫住宿長照機構 | 監護工 | 115年8月27日 | 1 | 6 |
| 165 | 財團法人台中市私立慈光社會福利慈善事業基金會附設台中市私立慈馨兒少之家 | 保育員 | 115年8月28日 | 1 | 24 |
| 166 | 英商雪莉帕森專業服務有限公司台灣分公司 | 離岸風場或陸域風場之 興建或運作維護從業人員 |
115年8月10日 | 1 | 4 |
| 167 | 台灣柏格新能源有限公司 | 離岸風場或陸域風場之 興建或運作維護從業人員 |
115年8月20日 | 1 | 13 |
| 168 | 台灣柏格新能源有限公司 | 離岸風場或陸域風場之 興建或運作維護從業人員 |
115年8月28日 | 1 | 14 |
| 169 | 天韻運維股份有限公司 | 離岸風場或陸域風場之 興建或運作維護從業人員 |
115年8月27日 | 1 | 24 |
| 170 | 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 | 離岸風場或陸域風場之 興建或運作維護從業人員 |
115年8月27日 | 3 | 119 |
| 171 | 臺中市政府數位發展局 | 專任駕駛 | 115年8月10日 | 1 | 1 |
| 172 | 臺中市政府秘書處 | 專任駕駛 | 115年8月11日 | 1 | 16 |
| 173 | 鐵山營造工程有限公司 | 專任駕駛 | 115年8月28日 | 1 | 1 |
| 174 | 建新國際股份有限公司 | 商港碼頭車機操作員 | 115年8月27日 | 3 | 161 |

Facebook
Twitter
LINE