按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 公告訊息 > 勞動基準法84-1專區 > 勞基法84條之1核備公布
  • 友善列印
  • 回上一頁

勞動基準法84-1核備公布區

本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
115年3月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計130家。

臺中市政府勞工局115年3月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表

項次 事業單位名稱 核備工作者項目 核備日期 核備
人數
累積核備人次
(自105年7月1日起算)
1 勤益國際保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月4日 7 288
2 勤益保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月4日 2 480
3 台灣星堡保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月4日 3 1,135
4 大台中保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月4日 7 230
5 洛桑國際保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月4日 10 345
6 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月4日 8 8,063
7 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月4日 14 8,077
8 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 15 8,092
9 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月13日 10 8,102
10 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月18日 7 8,109
11 國信保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月4日 4 485
12 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月4日 5 809
13 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月12日 1 810
14 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月18日 4 814
15 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月19日 11 825
16 也樂居保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月4日 4 62
17 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月4日 14 573
18 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 5 578
19 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 37 615
20 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 5 620
21 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月11日 14 634
22 中華富邦保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月4日 3 29
23 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月4日 6 386
24 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 7 2,318
25 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 13 2,331
26 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 17 2,348
27 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 17 2,365
28 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 17 2,382
29 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 10 2,392
30 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 10 2,402
31 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 1 562
32 冠全保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 8 836
33 冠全保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月18日 8 844
34 宏基保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 2 243
35 威廉赫登保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 1 142
36 怡興保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 5 1,462
37 怡興保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月20日 10 1,472
38 安興保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 1 1,292
39 安興保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 4 1,296
40 安興保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 3 1,299
41 安興保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月12日 7 1,306
42 安興保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月19日 7 1,313
43 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 3 4,574
44 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 2 4,576
45 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月18日 16 4,592
46 鴻法保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月5日 22 850
47 鴻法保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月20日 42 892
48 禾康保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月6日 10 115
49 禾康保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 7 122
50 禾康保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 9 131
51 禾康保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月12日 9 140
52 禾康保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月18日 18 158
53 禾康保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月26日 10 168
54 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 115年3月9日 5 2,287
55 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 115年3月9日 3 2,290
56 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 115年3月9日 3 2,293
57 騎士保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 7 586
58 騎士保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月18日 2 588
59 嘉仕達保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 6 1,103
60 嘉仕達保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月13日 7 1,110
61 統帥保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 1 455
62 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 36 796
63 中佑警備保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 3 447
64 長霖保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 6 673
65 長霖保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月9日 8 681
66 長霖保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月19日 7 688
67 台灣怡和保全股份有限公司  一般保全人員 115年3月9日 7 2,476
68 台灣怡和保全股份有限公司  一般保全人員 115年3月11日 2 2,478
69 台灣怡和保全股份有限公司  一般保全人員 115年3月19日 4 2,482
70 台灣怡和保全股份有限公司  一般保全人員 115年3月20日 16 2,798
71 台灣怡和保全股份有限公司  一般保全人員 115年3月20日 8 2,506
72 集中保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月11日 3 415
73 維新保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月11日 10 1,701
74 維新保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月20日 3 1,704
75 深耕保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月11日 1 74
76 深耕保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月26日 1 75
77 鴻宇保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月12日 8 1,179
78 德安保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月12日 2 505
79 正安保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月13日 2 732
80 正安保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月18日 2 734
81 威斌保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月13日 20 560
82 怡佳保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月13日 11 926
83 永安國際保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月13日 20 52
84 永安國際保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月19日 1 53
85 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月13日 11 922
86 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月13日 6 928
87 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月11日 5 2,868
88 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月16日 14 2,882
89 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月19日 11 2,893
90 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月20日 8 2,901
91 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月20日 7 2,908
92 永尉保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月16日 5 573
93 鴻友保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月16日 33 64
94 集合保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月18日 1 356
95 亞洲國際保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月19日 3 362
96 中工保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月19日 1 733
97 虹海保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月19日 3 98
98 富仕康保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月20日 32 370
99 俊邦保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月20日 5 784
100 九鼎保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月20日 2 64
101 品全保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月20日 21 270
102 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月24日 7 2,398
103 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月24日 7 2,405
104 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月24日 5 2,410
105 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 115年3月26日 8 2,418
106 光田醫療社團法人光田綜合醫院 住院醫師 115年3月4日 1 83
107 光田醫療社團法人光田綜合醫院 住院醫師 115年3月18日 1 84
108 中國醫藥大學附設醫院 住院醫師 115年3月11日 1 1,090
109 澄清綜合醫院中港分院 住院醫師 115年3月18日 1 96
110 中山醫學大學附設醫院 住院醫師 115年3月20日 1 1,135
111 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 住院醫師 115年3月26日 1 286
112 徵征聯合會計師事務所 會計助理人員 115年3月20日 1 64
113 薰漢工程股份有限公司 監造人員 115年3月13日 2 86
114 啓宇營造工程股份有限公司 監造人員 115年3月20日 3 100
115 臺中市私立同心居老人養護中心 監護工 115年3月6日 1 51
116 臺中市私立同心居老人養護中心 監護工 115年3月12日 1 52
117 臺中市私立清心老人養護中心 監護工 115年3月12日 1 29
118 臺中市私立松群老人養護中心 監護工 115年3月13日 1 21
119 臺中市私立杏林老人長期照顧中心(養護型) 監護工 115年3月18日 1 79
120 臺中市私立惠恩老人養護中心 監護工 115年3月18日 1 4
121 財團法人台中市順天宮輔順將軍廟附設私立輔順仁愛之家 監護工 115年3月19日 1 125
122 財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會附設臺中市私立松柏園老人養護中心 監護工 115年3月24日 1 136
123 財團法人台灣省私立菩提仁愛之家 監護工 115年3月26日 2 81
124 衛生福利部中區兒童之家 保育員 115年3月26日 1 63
125 臺中市政府水利局 專任駕駛 115年3月12日 1 5
126 臺中市政府新聞局 專任駕駛 115年3月12日 1 4
127 上銀科技股份有限公司 自僱警衛 115年3月24日 1 92
128 天方科技實業股份有限公司 資訊軟體服務業
系統研發工程師
115年3月13日 1 59
129 丹麥商風鐸有線公司台灣分公司 離岸風場或陸域風場之
興建或運作維護從業人員
115年3月5日 1 116
130 天力離岸風電科技股份有限公司 離岸風場或陸域風場之
興建或運作維護從業人員
115年3月12日 1 31

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 法律權益,勞工事務
  • 最後異動日期: 2026-04-01
  • 發布日期: 2026-04-01
  • 發布單位: 臺中市政府勞工局
  • 點閱次數: 37444