本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
115年5月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計274家。
| 臺中市政府勞工局115年5月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 | ||||||
| 項次 | 事業單位名稱 | 核備工作者項目 | 核備日期 | 核備 人數 |
累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
|
| 1 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月4日 | 4 | 2,422 | |
| 2 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月21日 | 5 | 2,427 | |
| 3 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 1 | 2,428 | |
| 4 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月4日 | 7 | 2,514 | |
| 5 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月5日 | 10 | 2,524 | |
| 6 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月5日 | 12 | 2,536 | |
| 7 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月5日 | 2 | 2,538 | |
| 8 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月8日 | 38 | 2,576 | |
| 9 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月11日 | 13 | 2,589 | |
| 10 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月14日 | 6 | 2,595 | |
| 11 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月15日 | 20 | 2,615 | |
| 12 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月18日 | 6 | 2,621 | |
| 13 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 7 | 2,628 | |
| 14 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 11 | 2,639 | |
| 15 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 8 | 2,647 | |
| 16 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 8 | 2,655 | |
| 17 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月25日 | 12 | 2,659 | |
| 18 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月25日 | 12 | 2,671 | |
| 19 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 3 | 2,674 | |
| 20 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月4日 | 1 | 82 | |
| 21 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月5日 | 1 | 83 | |
| 22 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月13日 | 1 | 84 | |
| 23 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月4日 | 13 | 205 | |
| 24 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月5日 | 8 | 1,480 | |
| 25 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 5 | 1,485 | |
| 26 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月20日 | 13 | 1,498 | |
| 27 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月5日 | 2 | 1,329 | |
| 28 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月5日 | 1 | 1,330 | |
| 29 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月5日 | 1 | 1,331 | |
| 30 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月5日 | 1 | 1,332 | |
| 31 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月5日 | 2 | 1,334 | |
| 32 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月5日 | 3 | 1,337 | |
| 33 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月11日 | 2 | 1,339 | |
| 34 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 5 | 1,344 | |
| 35 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月14日 | 1 | 1,345 | |
| 36 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月18日 | 4 | 1,349 | |
| 37 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 4 | 1,353 | |
| 38 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月20日 | 2 | 1,355 | |
| 39 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月20日 | 1 | 1,356 | |
| 40 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月21日 | 9 | 1,365 | |
| 41 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 3 | 1,368 | |
| 42 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 3 | 1,371 | |
| 43 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月5日 | 16 | 386 | |
| 44 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月11日 | 11 | 397 | |
| 45 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月18日 | 9 | 406 | |
| 46 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 3 | 409 | |
| 47 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月5日 | 7 | 858 | |
| 48 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月14日 | 5 | 863 | |
| 49 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 10 | 873 | |
| 50 | 鴻宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月6日 | 6 | 1,192 | |
| 51 | 鴻宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月13日 | 6 | 1,198 | |
| 52 | 鴻宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 1 | 1,199 | |
| 53 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月6日 | 1 | 457 | |
| 54 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 1 | 458 | |
| 55 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 1 | 459 | |
| 56 | 中華富邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月6日 | 6 | 35 | |
| 57 | 居之友保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月6日 | 25 | 1,535 | |
| 58 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月6日 | 4 | 236 | |
| 59 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 3 | 239 | |
| 60 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 7 | 246 | |
| 61 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月6日 | 9 | 4,619 | |
| 62 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月14日 | 9 | 4,628 | |
| 63 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月14日 | 2 | 4,630 | |
| 64 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月20日 | 6 | 4,636 | |
| 65 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 5 | 4,641 | |
| 66 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 6 | 4,647 | |
| 67 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 8 | 4,655 | |
| 68 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 6 | 4,561 | |
| 69 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 2 | 4,563 | |
| 70 | 俊邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月6日 | 4 | 1,708 | |
| 71 | 俊邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 4 | 1,712 | |
| 72 | 俊邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 2 | 1,714 | |
| 73 | 維新保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月6日 | 6 | 1,710 | |
| 74 | 維新保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 3 | 1,713 | |
| 75 | 維新保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 6 | 1,719 | |
| 76 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月7日 | 25 | 8,168 | |
| 77 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 20 | 8,188 | |
| 78 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月13日 | 11 | 8,199 | |
| 79 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 19 | 8,218 | |
| 80 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月21日 | 12 | 8,230 | |
| 81 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 11 | 8,241 | |
| 82 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 15 | 8,256 | |
| 83 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 11 | 8,267 | |
| 84 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 7 | 8,274 | |
| 85 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 10 | 8,284 | |
| 86 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月7日 | 3 | 651 | |
| 87 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月21日 | 4 | 655 | |
| 88 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 4 | 659 | |
| 89 | 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年5月7日 | 3 | 1,141 | |
| 90 | 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年5月11日 | 6 | 1,147 | |
| 91 | 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 6 | 1,153 | |
| 92 | 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 2 | 1,155 | |
| 93 | 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 2 | 1,157 | |
| 94 | 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年5月29日 | 2 | 1,159 | |
| 95 | 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 115年5月29日 | 3 | 1,162 | |
| 96 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月7日 | 12 | 808 | |
| 97 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月21日 | 13 | 821 | |
| 98 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 23 | 844 | |
| 99 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 11 | 855 | |
| 100 | 皇霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月7日 | 25 | 107 | |
| 101 | 集合保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月11日 | 2 | 364 | |
| 102 | 集合保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月14日 | 2 | 366 | |
| 103 | 集合保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月21日 | 4 | 370 | |
| 104 | 集合保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 1 | 371 | |
| 105 | 集中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月20日 | 3 | 421 | |
| 106 | 集中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 4 | 425 | |
| 107 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月11日 | 2 | 741 | |
| 108 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月15日 | 2 | 743 | |
| 109 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月18日 | 1 | 744 | |
| 110 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 1 | 745 | |
| 111 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 1 | 746 | |
| 112 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 3 | 749 | |
| 113 | 怡佳保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月11日 | 15 | 941 | |
| 114 | 怡佳保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 13 | 954 | |
| 115 | 怡佳保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 6 | 960 | |
| 116 | 衛豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 28 | 59 | |
| 117 | 誠宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 4 | 445 | |
| 118 | 誠宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月8日 | 9 | 454 | |
| 119 | 居之友保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 52 | 1,562 | |
| 120 | 居之友保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 34 | 1,596 | |
| 121 | 國信保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 1 | 486 | |
| 122 | 國信保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 1 | 487 | |
| 123 | 國信保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 2 | 489 | |
| 124 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 10 | 403 | |
| 125 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 4 | 407 | |
| 126 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月21日 | 5 | 412 | |
| 127 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 4 | 416 | |
| 128 | 九鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 2 | 66 | |
| 129 | 九鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月18日 | 5 | 71 | |
| 130 | 九鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月21日 | 2 | 73 | |
| 131 | 虹海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 6 | 104 | |
| 132 | 虹海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月21日 | 9 | 113 | |
| 133 | 鼎力保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 2 | 459 | |
| 134 | 鑫誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月6日 | 1 | 358 | |
| 135 | 鑫誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月8日 | 1 | 359 | |
| 136 | 鑫誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月18日 | 1 | 360 | |
| 137 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月6日 | 1 | 827 | |
| 138 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 2 | 829 | |
| 139 | 德安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 7 | 521 | |
| 140 | 德安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 3 | 524 | |
| 141 | 捷揚保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月8日 | 4 | 93 | |
| 142 | 後憲保全股分有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月8日 | 21 | 5,205 | |
| 143 | 後憲國際保全股分有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月8日 | 9 | 3,969 | |
| 144 | 後憲國際保全股分有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 6 | 3,975 | |
| 145 | 亞洲國際保全股分有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月11日 | 2 | 364 | |
| 146 | 亞洲國際保全股分有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月14日 | 1 | 365 | |
| 147 | 亞洲國際保全股分有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月14日 | 3 | 368 | |
| 148 | 亞洲國際保全股分有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 2 | 370 | |
| 149 | 騎士保全股分有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月11日 | 2 | 591 | |
| 150 | 騎士保全股分有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 2 | 593 | |
| 151 | 僑富保全股分有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 2 | 79 | |
| 152 | 忠誠保全股分有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 4 | 354 | |
| 153 | 英豪保全股分有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 15 | 256 | |
| 154 | 品全保全股分有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 18 | 288 | |
| 155 | 中華富邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月13日 | 6 | 35 | |
| 156 | 中華富邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 7 | 42 | |
| 157 | 環球皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月14日 | 7 | 532 | |
| 158 | 環球皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 4 | 536 | |
| 159 | 富達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月14日 | 3 | 535 | |
| 160 | 鷹陽保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月14日 | 1 | 281 | |
| 161 | 長霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月15日 | 8 | 696 | |
| 162 | 長霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月15日 | 11 | 707 | |
| 163 | 長霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 5 | 712 | |
| 164 | 長霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 11 | 723 | |
| 165 | 威廉赫登保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月18日 | 1 | 143 | |
| 166 | 威廉赫登保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 2 | 145 | |
| 167 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月20日 | 4 | 738 | |
| 168 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 2 | 740 | |
| 169 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 1 | 741 | |
| 170 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 1 | 742 | |
| 171 | 永安國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月21日 | 12 | 65 | |
| 172 | 永安國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 1 | 66 | |
| 173 | 新世邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月21日 | 1 | 74 | |
| 174 | 鴻法保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月21日 | 15 | 907 | |
| 175 | 鴻法保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 19 | 926 | |
| 176 | 巨僑保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 3 | 2,054 | |
| 177 | 中友保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月21日 | 4 | 254 | |
| 178 | 中友保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月25日 | 4 | 258 | |
| 179 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月6日 | 28 | 3,045 | |
| 180 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月8日 | 5 | 3,050 | |
| 181 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 3 | 3,053 | |
| 182 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 8 | 3,061 | |
| 183 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月14日 | 8 | 3,069 | |
| 184 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 3 | 3,072 | |
| 185 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 3 | 3,075 | |
| 186 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 3 | 3,078 | |
| 187 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 3 | 3,081 | |
| 188 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 5 | 3,086 | |
| 189 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 8 | 3,094 | |
| 190 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 6 | 3,100 | |
| 191 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 23 | 3,123 | |
| 192 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 1 | 564 | |
| 193 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月25日 | 1 | 565 | |
| 194 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月12日 | 21 | 366 | |
| 195 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月18日 | 3 | 369 | |
| 196 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 4 | 373 | |
| 197 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 3 | 380 | |
| 198 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 3 | 383 | |
| 199 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 2 | 385 | |
| 200 | 洛桑國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 5 | 390 | |
| 201 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月6日 | 10 | 1,127 | |
| 202 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 14 | 1,141 | |
| 203 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 1 | 233 | |
| 204 | 大台中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 3 | 236 | |
| 205 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 8 | 1,480 | |
| 206 | 宏基保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月18日 | 1 | 245 | |
| 207 | 宏基保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 3 | 248 | |
| 208 | 宏基保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月20日 | 1 | 249 | |
| 209 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 4 | 649 | |
| 210 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月19日 | 3 | 652 | |
| 211 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 9 | 938 | |
| 212 | 永尉保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月26日 | 3 | 576 | |
| 213 | 永尉保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 2 | 578 | |
| 214 | 富比世保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月27日 | 1 | 1 | |
| 215 | 中佑警備保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月22日 | 4 | 456 | |
| 216 | 帝寶國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 115年5月29日 | 29 | 171 | |
| 217 | 中山醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 115年5月12日 | 1 | 1,136 | |
| 218 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 住院醫師 | 115年5月22日 | 2 | 86 | |
| 219 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 工地監造人員 | 115年5月4日 | 3 | 51 | |
| 220 | 大瑞營造股份有限公司 | 工地監造人員 | 115年5月6日 | 6 | 27 | |
| 221 | 新揚營造股份有限公司 | 工地監造人員 | 115年5月13日 | 1 | 7 | |
| 222 | 港洲營造股份有限公司 | 工地監造人員 | 115年5月15日 | 21 | 124 | |
| 223 | 寶廣營造有限公司 | 工地監造人員 | 115年5月15日 | 2 | 45 | |
| 224 | 寶廣營造有限公司 | 工地監造人員 | 115年5月18日 | 1 | 46 | |
| 225 | 寶廣營造有限公司 | 工地監造人員 | 115年5月18日 | 1 | 47 | |
| 226 | 寶廣營造有限公司 | 工地監造人員 | 115年5月18日 | 2 | 49 | |
| 227 | 薰漢工程管理有限公司 | 工地監造人員 | 115年5月18日 | 1 | 85 | |
| 228 | 大將作營造股份有限公司 | 工地監造人員 | 115年5月18日 | 2 | 39 | |
| 229 | 大將作工業股份有限公司 | 工地監造人員 | 115年5月19日 | 1 | 50 | |
| 230 | 啓宇營造股份有限公司 | 工地監造人員 | 115年5月19日 | 1 | 101 | |
| 231 | 文元營造有限公司 | 工地監造人員 | 115年5月20日 | 25 | 25 | |
| 232 | 群智聯合會計師事務所 | 會計助理人員 | 115年5月15日 | 6 | 270 | |
| 233 | 群智聯合會計師事務所 | 會計助理人員 | 115年5月15日 | 5 | 275 | |
| 234 | 國立臺灣師範大學 | 闈內人員 | 115年5月15日 | 47 | 1,089 | |
| 235 | 臺中市私立安宜田園老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年5月5日 | 1 | 23 | |
| 236 | 衛生福利部中部兒童之家 | 保育員 | 115年5月6日 | 2 | 64 | |
| 237 | 財團法人臺中市私立童庭社會福利慈善事業基金會 | 多元陪伴照顧服務員 | 115年5月7日 | 1 | 2 | |
| 238 | 臺中市私立泰安老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年5月13日 | 4 | 15 | |
| 239 | 臺中市私立泰安老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年5月18日 | 1 | 16 | |
| 240 | 臺中市私立泰安老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年5月20日 | 6 | 22 | |
| 241 | 財團法人臺中市私立普濟社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立普濟老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年5月13日 | 1 | 2 | |
| 242 | 財團法人臺中市私立好耆老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年5月15日 | 1 | 76 | |
| 243 | 財團法人臺中市私立好耆老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年5月18日 | 1 | 77 | |
| 244 | 永進長照社團法人附設私立善美得綜合長照機構 | 監護工 | 115年5月7日 | 2 | 35 | |
| 245 | 永進長照社團法人附設私立善美得綜合長照機構 | 監護工 | 115年5月15日 | 1 | 36 | |
| 246 | 永進長照社團法人附設私立善美得綜合長照機構 | 監護工 | 115年5月15日 | 1 | 37 | |
| 247 | 永進長照社團法人附設私立善美得綜合長照機構 | 監護工 | 115年5月15日 | 1 | 38 | |
| 248 | 永進長照社團法人附設私立善美得綜合長照機構 | 監護工 | 115年5月27日 | 1 | 39 | |
| 249 | 台中市私立大德老人養護中心 | 監護工 | 115年5月15日 | 1 | 16 | |
| 250 | 臺中市私立德康老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年5月7日 | 1 | 77 | |
| 251 | 臺中市私立德康老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年5月15日 | 1 | 78 | |
| 252 | 臺中市私立德康老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 115年5月22日 | 1 | 79 | |
| 253 | 臺中市私立皇家老人養護中心 | 監護工 | 115年5月18日 | 1 | 4 | |
| 254 | 財團法人台中市順天宮輔順將軍廟附設私立輔順仁愛之家 | 監護工 | 115年5月18日 | 2 | 127 | |
| 255 | 臺中市私立真善美老人長期照中心(養護型) | 監護工 | 115年5月18日 | 1 | 23 | |
| 256 | 財團法人臺中市私立公老坪社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立田園老人養護中心 | 監護工 | 115年5月18日 | 1 | 105 | |
| 257 | 臺中市私立豐盛老人長期照顧中心 | 監護工 | 115年5月19日 | 1 | 23 | |
| 258 | 財團法人臺中市私立長生老人長期照護中心 | 照顧服務員 | 115年5月20日 | 1 | 13 | |
| 259 | 臺中市私立松群老人養護中心 | 115年5月21日 | 1 | 22 | ||
| 260 | 臺中市私立長生老人養護中心 | 監護工 | 115年5月26日 | 1 | 12 | |
| 261 | 台中市私立永春老人長期照顧中心(養護型) |
|
115年5月27日 | 1 | 23 | |
| 262 | 佳醫長照社團法人附設台中市私立佑全住宿長照機構 | 監護工 | 115年5月29日 | 1 | 20 | |
| 263 | 財團法人瑪利亞社會福利基金會附設瑪利亞霧峰教養家園 | 生活輔導員 | 115年5月29日 | 1 | 4 | |
| 264 | 財團法人基督教惠明盲人福利基金會附設臺中市私立惠明盲童育幼院 | 生活輔導員 | 115年5月29日 | 57 | 57 | |
| 265 | 上銀科技股份有限公司 | 自僱警衛 | 115年5月12日 | 3 | 95 | |
| 266 | 澄清綜合醫院中港分院 | 自僱警衛 | 115年5月13日 | 4 | 101 | |
| 267 | 中友生活家管理委員會 | 自僱警衛 | 115年5月15日 | 1 | 9 | |
| 268 | 鄉林建設事業股份有限公司 | 自僱警衛 | 115年5月19日 | 1 | 40 | |
| 269 | 大銀微系統股份有限公司 | 專任駕駛 | 115年5月12日 | 1 | 8 | |
| 270 | 建新國際股份有限公司 | 商港碼頭車機操作員 | 115年5月12日 | 2 | 134 | |
| 271 | 建新國際股份有限公司 | 商港碼頭車機操作員 | 115年5月15日 | 3 | 137 | |
| 272 | 建新國際股份有限公司 | 商港碼頭車機操作員 | 115年5月26日 | 1 | 138 | |
| 273 | 台灣柏格新能源有限公司 | 離岸風場或陸域風場之 興建或運作維護從業人員 |
115年5月4日 | 4 | 9 | |
| 274 | 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 | 離岸風場或陸域風場之 興建或運作維護從業人員 |
115年5月18日 | 1 | 116 | |

Facebook
Twitter
LINE