本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
114年10月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計120家。
臺中市政府勞工局114年10月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表
| 項次 | 事業單位名稱 | 核備工作者項目 | 核備日期 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集合保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 1 | 344 |
| 2 | 集合保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 1 | 345 |
| 3 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 8 | 7,845 |
| 4 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月8日 | 22 | 7,867 |
| 5 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月20日 | 13 | 7,880 |
| 6 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 1 | 712 |
| 7 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 1 | 713 |
| 8 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月21日 | 1 | 714 |
| 9 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月27日 | 3 | 717 |
| 10 | 德安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 2 | 475 |
| 11 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 4 | 2,196 |
| 12 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年10月7日 | 1 | 2,197 |
| 13 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年10月20日 | 4 | 2,201 |
| 14 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年10月20日 | 4 | 2,205 |
| 15 | 宏基保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 1 | 236 |
| 16 | 宏基保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月8日 | 1 | 237 |
| 17 | 後憲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 5 | 3,912 |
| 18 | 後憲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月14日 | 11 | 3,923 |
| 19 | 捷順保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 6 | 3,069 |
| 20 | 捷順保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月23日 | 6 | 3,075 |
| 21 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 8 | 2,561 |
| 22 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月9日 | 12 | 2,573 |
| 23 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月22日 | 12 | 2,585 |
| 24 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 5 | 328 |
| 25 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月23日 | 2 | 330 |
| 26 | 維新保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 2 | 1,672 |
| 27 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月1日 | 5 | 4,478 |
| 28 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月17日 | 5 | 4,483 |
| 29 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月17日 | 5 | 4,488 |
| 30 | 後憲保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月7日 | 29 | 5,071 |
| 31 | 後憲保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月14日 | 24 | 5,095 |
| 32 | 芯榕特勤保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月7日 | 1 | 2 |
| 33 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月7日 | 3 | 1,425 |
| 34 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月7日 | 1 | 720 |
| 35 | 中工保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月7日 | 2 | 722 |
| 36 | 永安國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月7日 | 1 | 29 |
| 37 | 永安國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月14日 | 3 | 32 |
| 38 | 寶祥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月7日 | 1 | 14 |
| 39 | 都安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月7日 | 1 | 12 |
| 40 | 都安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月20日 | 2 | 14 |
| 41 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月8日 | 2 | 1,192 |
| 42 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月8日 | 2 | 1,194 |
| 43 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月14日 | 1 | 1,195 |
| 44 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月14日 | 4 | 1,199 |
| 45 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月17日 | 1 | 1,200 |
| 46 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月21日 | 2 | 1,202 |
| 47 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月27日 | 2 | 1,204 |
| 48 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月27日 | 2 | 1,206 |
| 49 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月8日 | 10 | 269 |
| 50 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月8日 | 2 | 770 |
| 51 | 藍海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月8日 | 14 | 2,274 |
| 52 | 鴻誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月9日 | 5 | 724 |
| 53 | 集中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月9日 | 9 | 400 |
| 54 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月9日 | 6 | 865 |
| 55 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月23日 | 1 | 866 |
| 56 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月9日 | 6 | 340 |
| 57 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月27日 | 4 | 344 |
| 58 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月9日 | 9 | 701 |
| 59 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月21日 | 1 | 702 |
| 60 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月27日 | 13 | 715 |
| 61 | 威斌保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月13日 | 44 | 535 |
| 62 | 亞洲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月14日 | 1 | 354 |
| 63 | 亞洲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月14日 | 1 | 355 |
| 64 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月14日 | 5 | 774 |
| 65 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月14日 | 1 | 450 |
| 66 | 統帥保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月27日 | 1 | 451 |
| 67 | 鼎力保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月14日 | 3 | 443 |
| 68 | 也樂居保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月16日 | 5 | 57 |
| 69 | 威廉赫登保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月17日 | 1 | 141 |
| 70 | 鑫誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月17日 | 3 | 347 |
| 71 | 帝寶國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月20日 | 15 | 119 |
| 72 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月20日 | 64 | 2,278 |
| 73 | 俊邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月20日 | 2 | 774 |
| 74 | 怡佳保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月21日 | 4 | 862 |
| 75 | 中友保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月21日 | 4 | 238 |
| 76 | 富達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月21日 | 5 | 510 |
| 77 | 德安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月21日 | 2 | 491 |
| 78 | 台灣星堡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月21日 | 13 | 1,122 |
| 79 | 百事達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月23日 | 2 | 74 |
| 80 | 國信保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月27日 | 2 | 469 |
| 81 | 鴻法保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月27日 | 25 | 807 |
| 82 | 騎士保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月27日 | 7 | 575 |
| 83 | 虹海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月27日 | 9 | 78 |
| 84 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年10月27日 | 2 | 1,424 |
| 85 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 住院醫師 | 114年10月7日 | 3 | 81 |
| 86 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 住院醫師 | 114年10月29日 | 1 | 82 |
| 87 | 中山醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 114年10月7日 | 1 | 1,131 |
| 88 | 中山醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 114年10月23日 | 1 | 1,132 |
| 89 | 臺中榮民總醫院 | 住院醫師 | 114年10月7日 | 1 | 525 |
| 90 | 臺中榮民總醫院 | 住院醫師 | 114年10月30日 | 1 | 526 |
| 91 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 住院醫師 | 114年10月14日 | 1 | 96 |
| 92 | 北平澧源中醫診所 | 住院醫師 | 114年10月14日 | 1 | 3 |
| 93 | 中國醫藥大學附設醫院 | 住院醫師 | 114年10月14日 | 1 | 1,081 |
| 94 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 住院醫師 | 114年10月14日 | 1 | 1,082 |
| 95 | 新華牙醫診所 | 住院醫師 | 114年10月15日 | 1 | 4 |
| 96 | 拾光中醫診所 | 住院醫師 | 114年10月15日 | 1 | 1 |
| 97 | 衛生福利部豐原醫院 | 住院醫師 | 114年10月23日 | 1 | 22 |
| 98 | 仁心牙醫診所 | 住院醫師 | 114年10月27日 | 1 | 5 |
| 99 | 豐洲進安中醫診所 | 住院醫師 | 114年10月29日 | 1 | 1 |
| 100 | 惠得工程管理顧問有限公司 | 監造人員 | 114年10月1日 | 1 | 16 |
| 101 | 大將作工業股份有限公司 | 監造人員 | 114年10月20日 | 2 | 47 |
| 102 | 臺中市私立欣德老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 114年10月1日 | 1 | 29 |
| 103 | 財團法人台中市私立廣達社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立廣達老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 114年10月7日 | 2 | 70 |
| 104 | 臺中市私立豐原長生老人養護中心 | 監護工 | 114年10月8日 | 1 | 11 |
| 105 | 臺中市私立大德老人養護中心 | 監護工 | 114年10月14日 | 1 | 14 |
| 106 | 永進長照社團法人附設私立善美得綜合長照機構 | 監護工 | 114年10月20日 | 1 | 28 |
| 107 | 財團法人臺中市私立好耆老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 114年10月20日 | 1 | 73 |
| 108 | 財團法人臺中市私立好耆老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 114年10月22日 | 1 | 74 |
| 109 | 臺中市私立真善美老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 114年10月21日 | 1 | 22 |
| 110 | 台中市私立慈恩老人養護中心 | 監護工 | 114年10月29日 | 1 | 26 |
| 111 | 財團法人臺中市私立公老坪社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立田園老人養護中心 | 照顧服務員 | 114年10月7日 | 1 | 103 |
| 112 | 臺中市私立健復老人長期照顧中心(養護型) | 照顧服務員 | 114年10月17日 | 1 | 55 |
| 113 | 財團法人台中順天宮輔順將軍廟附設私立輔順仁愛之家 | 照顧服務員 | 114年10月20日 | 1 | 122 |
| 114 | 財團法人臺中市私立好耆老人長期照顧中心(養護型) | 照顧服務員 | 114年10月21日 | 1 | 73 |
| 115 | 寶麗金休閒事業股份有限公司 | 自聘守衛 | 114年10月7日 | 23 | 23 |
| 116 | 台灣伊莎貝爾食品股份有限公司 | 自聘守衛 | 114年10月16日 | 6 | 6 |
| 117 | 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 | 離岸風場或陸域風場之興建及運作維護從業人員 | 114年10月1日 | 1 | 107 |
| 118 | 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 | 離岸風場或陸域風場之興建及運作維護從業人員 | 114年10月8日 | 2 | 109 |
| 119 | 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 | 離岸風場或陸域風場之興建及運作維護從業人員 | 114年10月27日 | 2 | 111 |
| 120 | 海能風力發電股份有限公司 | 離岸風場或陸域風場之興建及運作維護從業人員 | 114年10月27日 | 1 | 8 |

Facebook
Twitter
LINE