按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 公告訊息 > 勞動基準法84-1專區 > 勞基法84條之1核備公布
  • 友善列印
  • 回上一頁

勞動基準法84-1核備公布區

本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
112年8月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計185家。

臺中市政府勞工局112年8月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表

項次 事業單位名稱 核備工作者項目 核備日期 核備人數 累積核備人次
(自105年7月1日起算)
1 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 112年8月1日 5 1859
2 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 112年8月4日 7 1866
3 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 112年8月16日 3 1869
4 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 112年8月30日 1 1870
5 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 10 3633
6 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月16日 30 3663
7 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 15 3678
8 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 11 3689
9 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 7 6590
10 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 4 6594
11 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 7 6601
12 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 25 6626
13 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 10 6636
14 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 12 6648
15 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 13 1020
16 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 14 1034
17 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月16日 11 1045
18 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 18 1063
19 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 9 1072
20 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 7 1079
21 中工保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 1 607
22 中工保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 2 609
23 中工保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 5 614
24 正安保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 4 612
25 正安保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 3 615
26 正安保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 5 620
27 品全保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 18 164
28 坤霖國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 4 4
29 坤霖國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月16日 10 14
30 大台中保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 2 72
31 大台中保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月16日 4 76
32 大台中保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 1 77
33 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 2 725
34 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 2 727
35 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 1 728
36 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 2 730
37 亞洲國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 5 276
38 亞洲國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 3 279
39 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 4 58
40 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 9 2579
41 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 7 2586
42 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 6 2592
43 巨僑保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 7 1797
44 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 1 198
45 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 5 203
46 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 1 204
47 緯鴻保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 17 17
48 洛桑國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 1 244
49 長霖保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 17 515
50 居之友保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 6 1174
51 居之友保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 8 1182
52 怡興保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 12 1087
53 怡興保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 18 1105
54 富士康保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 32 3554
55 富士康保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 11 3565
56 富士康保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 25 3580
57 集中保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 3 303
58 集合保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 1 259
59 集合保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 1 260
60 集合保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 1 261
61 集合保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 4 265
62 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 22 4283
63 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 12 4295
64 後憲國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 9 370
65 怡佳保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月16日 14 661
66 深耕保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 1 45
67 深耕保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 1 46
68 國信保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 1 367
69 國信保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 2 369
70 帝寶國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 19 475
71 安興保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 5 777
72 安興保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 6 783
73 安興保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月16日 1 784
74 安興保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 4 788
75 安興保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 13 801
76 威廉赫登保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 1 128
77 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 10 233
78 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 5 238
79 鼎力保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月16日 3 335
80 統帥保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 2 399
81 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 18 1971
82 嘉仕達保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 10 890
83 嘉仕達保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 7 897
84 俊邦保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 2 682
85 俊邦保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月25日 1 683
86 宏基保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 7 177
87 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 8 588
88 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 5 593
89 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月16日 2 595
90 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 3 598
91 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 1 599
92 鷹陽保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 1 258
93 奧迪斯保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 9 310
94 中佑警備保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 2 388
95 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 8 455
96 鴻海保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 10 1766
97 永尉保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 1 499
98 永尉保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 1 500
99 誠宇保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 3 296
100 鴻宇保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 11 984
101 鑫誠保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 1 308
102 詮鈦保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月16日 4 484
103 德安保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月16日 8 393
104 德安保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 6 399
105 新世邦保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 2 57
106 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 3 412
107 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 4 416
108 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 14 430
109 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 6 436
110 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 112年8月25日 26 915
111 忠陽保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月21日 1 190
112 中友保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月16日 5 182
113 中友保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 3 185
114 威斌保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月1日 15 240
115 威斌保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 9 249
116 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 10 994
117 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 15 1009
118 富達保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月10日 17 394
119 冠全保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月4日 8 528
120 冠全保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 6 534
121 鴻法保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 21 644
122 富比世保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 1 110
123 榮光保全股份有限公司 一般保全人員 112年8月30日 3 179
124 台中市私立慈恩老人養護中心 照顧服務員 112年8月30日 1 20
125 臺中市私立健復老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 112年8月30日 1 49
126 財團法人臺中市私立好耆老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 112年8月30日 3 54
127 財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會附設臺中市私立松柏園老人養護中心 照顧服務員 112年8月16日 2 124
128 臺中市私立長青老人養護中心 照顧服務員 112年8月25日 1 24
129 臺中市私立真善美老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 112年8月10日 1 16
130 財團法人台灣省私立菩提仁愛之家 照顧服務員 112年8月16日 1 51
131 台中市私立信望愛老人養護中心 照顧服務員 112年8月4日 1 42
132 臺中市私立葳采老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 112年8月4日 1 17
133 豐盛長照社團法人附設臺中市私立南丁格爾住宿長照機構 照顧服務員 112年8月4日 1 1
134 台中市私立麗安老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 112年8月21日 1 70
135 臺中市私立杏林老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 112年8月16日 3 67
136 財團法人臺中市私立長生老人長期照護中心 照顧服務員 112年8月4日 2 74
137 財團法人台中市順天宮輔順將軍廟附設私立輔順仁愛之家 照顧服務員 112年8月4日 1 100
138 財團法人台中市順天宮輔順將軍廟附設私立輔順仁愛之家 照顧服務員 112年8月16日 1 101
139 衛生福利部中區兒童之家 保育員 112年8月1日 2 56
140 財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會 保育員 112年8月4日 1 93
141 財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會 保育員 112年8月21日 1 94
142 財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會 保育員 112年8月30日 1 95
143 財團法人大甲媽社會福利基金會附設臺中市私立鎮瀾兒童家園 保育員 112年8月21日 2 54
144 欣祥營造股份有限公司 營造業
工地監造人員
112年8月1日 1 57
145 昭雄營造股份有限公司 營造業
工地監造人員
112年8月1日 1 35
146 啓宇營造工程股份有限公司 營造業
工地監造人員
112年8月4日 1 85
147 葳翔營造股份有限公司 營造業
工地監造人員
112年8月30日 4 17
148 大將作營造股份有限公司 營造業
工地監造人員
112年8月30日 1 28
149 大閱建設股份有限公司 室內設計裝修業
工地監造人員
112年8月21日 1 6
150 理絲設計整合有限公司 室內設計裝修業
工地監造人員
112年8月1日 1 6
151 與作設計事業有限公司 室內設計裝修業
工地監造人員
112年8月4日 2 2
152 與作設計事業有限公司 室內設計裝修業
工地監造人員
112年8月30日 1 3
153 原建筑室內裝修有限公司 室內設計裝修業
工地監造人員
112年8月16日 2 2
154 安頡設計工程有限公司 室內設計裝修業
工地監造人員
112年8月25日 9 9
155 月眉國際開發股份有限公司 自聘守衛 112年8月1日 3 38
156 大時代公寓大廈管理委員會 自聘守衛 112年8月21日 11 11
157 上銀科技股份有限公司 自聘守衛 112年8月21日 1 75
158 鄉林建設事業股份有限公司 自聘守衛 112年8月21日 1 34
159 鄉林建設事業股份有限公司 首長駕駛 112年8月21日 1 6
160 群智聯合會計師事務所 會計服務業
會計助理人員
112年8月30日 11 214
161 機智雲股份有限公司 資訊軟體服務業系
統研發與維護工程師
112年8月16日 3 3
162 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 住院醫師 112年8月4日 1 18
163 衛生福利部臺中醫院 住院醫師 112年8月4日 1 53
164 衛生福利部臺中醫院 住院醫師 112年8月10日 1 54
165 中國醫藥大學附設醫院 住院醫師 112年8月10日 1 832
166 中國醫藥大學附設醫院 住院醫師 112年8月16日 1 833
167 臺中榮民總醫院 住院醫師 112年8月4日 60 391
168 豐南大同中醫診所 住院醫師 112年8月1日 2 2
169 中山醫學大學附設醫院 住院醫師 112年8月25日 6 417
170 中山醫學大學附設醫院 住院醫師 112年8月30日 3 420
171 澄清綜合醫院中港分院 住院醫師 112年8月30日 5 61
172 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 住院醫師 112年8月30日 3 207
173 光田醫療社團法人光田綜合醫院 住院醫師 112年8月16日 5 46
174 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 住院醫師 112年8月25日 6 77
175 群策法律事務所台中所 法律服務業
受僱律師
112年8月1日 1 10
176 群策法律事務所台中所 法律服務業
受僱律師
112年8月25日 1 11
177 建新國際股份有限公司 商港碼頭船舶貨物
裝卸承攬作業人員
112年8月1日 74 74
178 國善佛化禮儀有限公司 殯葬服務業
禮儀服務人員
112年8月1日 7 7
179 約拿海事工程有限公司 離岸風場之興建或
運作維護從業人員
112年8月16日 2 16
180 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 離岸風場之興建或
運作維護從業人員
112年8月4日 1 111
181 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 離岸風場之興建或
運作維護從業人員
112年8月16日 6 117
182 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 離岸風場之興建或
運作維護從業人員
112年8月25日 3 120
183 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 陸域風場之興建或
運作維護從業人員
112年8月4日 1 66
184 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 陸域風場之興建或
運作維護從業人員
112年8月16日 6 72
185 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 陸域風場之興建或
運作維護從業人員
112年8月25日 3 75

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 法律權益
  • 最後異動日期: 2023-09-05
  • 發布日期: 2023-09-05
  • 發布單位: 臺中市政府勞工局
  • 點閱次數: 15534