:::
現在位置
首頁
> 其他區塊
> 政府公開資訊
> 預算表
下一頁
預算表
共 53筆資料,第 1/2頁, 筆
序號 | 標題 | 更新日 |
---|---|---|
1. | 114年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
2. | 114年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
3. | 114年度單位預算 | |
4. | 113年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
5. | 113年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
6. | 113年度單位預算 | |
7. | 112年度臺中市政府勞工局第1次追加(減)預算 | |
8. | 112年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
9. | 112年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
10. | 臺中市政府勞工局112年度單位預算 | |
11. | 111年度臺中市政府勞工局第1次追加(減)預算 | |
12. | 111年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
13. | 111年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
14. | 111年度單位預算 | |
15. | 110年度臺中市政府勞工局第1次追加(減)預算 | |
16. | 110年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
17. | 110年度單位預算 | |
18. | 110年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
19. | 109年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
20. | 109年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
21. | 109年度單位預算 | |
22. | 108年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
23. | 108年度單位預算 | |
24. | 108年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
25. | 107年度單位預算 | |
26. | 107年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
27. | 107年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
28. | 106年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
29. | 106年度單位預算 | |
30. | 106年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 |
共 53筆資料,第 1/2頁, 筆