:::
現在位置
首頁
> 其他區塊
> 政府公開資訊
> 決算表
決算表
共 44筆資料,第 2/2頁, 筆
序號 | 標題 | 更新日 |
---|---|---|
31. | 103年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | |
32. | 103年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
33. | 103年度單位決算 | |
34. | 102年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | |
35. | 102年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
36. | 101年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | |
37. | 102年度單位決算 | |
38. | 101年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
39. | 101年度單位決算 | |
40. | 100年度單位決算 | |
41. | 100年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
42. | 99年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
43. | 99年度臺中縣身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
44. | 98年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 |
共 44筆資料,第 2/2頁, 筆