:::
現在位置
首頁
> 其他區塊
> 政府公開資訊
> 決算表
下一頁
決算表
共 44筆資料,第 1/2頁, 筆
| 序號 | 標題 | 更新日 |
|---|---|---|
| 1. | 113年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
| 2. | 113年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | |
| 3. | 113年度臺中市政府勞工局單位決算 | |
| 4. | 112年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
| 5. | 112年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | |
| 6. | 112年度單位決算 | |
| 7. | 111年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | |
| 8. | 111年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
| 9. | 111年度單位決算 | |
| 10. | 110年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
| 11. | 110年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | |
| 12. | 110年度單位決算 | |
| 13. | 109年度單位決算 | |
| 14. | 109年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
| 15. | 109年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | |
| 16. | 108年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | |
| 17. | 108年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
| 18. | 108年單位決算 | |
| 19. | 107年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | |
| 20. | 107年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
| 21. | 107年單位決算 | |
| 22. | 106年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
| 23. | 106年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | |
| 24. | 106年度單位決算 | |
| 25. | 105年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | |
| 26. | 105年度單位決算 | |
| 27. | 104年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | |
| 28. | 105年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | |
| 29. | 104年度單位決算書 | |
| 30. | 104年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 |
共 44筆資料,第 1/2頁, 筆
