:::
現在位置
首頁
> 其他區塊
> 政府公開資訊
> 預算表
預算表
共 56筆資料,第 2/2頁, 筆
| 序號 | 標題 | 更新日 |
|---|---|---|
| 31. | 106年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 32. | 106年度單位預算 | |
| 33. | 106年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 34. | 105年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 35. | 105年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 36. | 105年度單位預算(原預算) | |
| 37. | 104年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 38. | 104年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 39. | 104年度單位預算(原預算) | |
| 40. | 103年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 41. | 103年度單位預算(第1次追加減預算) | |
| 42. | 103年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 43. | 103年度單位預算(原預算) | |
| 44. | 102年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 45. | 102年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 46. | 102年度單位預算(原預算) | |
| 47. | 102年度單位預算(第1次追加減預算) | |
| 48. | 101年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | |
| 49. | 101年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 50. | 101年度單位預算(第1次追加減預算) | |
| 51. | 101年度單位預算(第2次追加減預算) | |
| 52. | 100年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | |
| 53. | 101年度單位預算(原預算) | |
| 54. | 100年度單位預算(第1次追加減預算) | |
| 55. | 100年度單位預算(原預算) | |
| 56. | 99年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 |
共 56筆資料,第 2/2頁, 筆
