:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 違反勞動法令公布
> 違反勞動基準法(新)
下一頁
違反勞動基準法(新)
共 1798筆資料,第 5/60頁, 筆
序號 | 事業單位名稱(負責人姓名) | 違反法令條款 | 處分字號 | 處分日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
121. | 酒國英豪洋酒有限公司(陳美智) | 勞動基準法第36條第1項 | 府授勞動字第1140093436號 | ||
122. | 酒國英豪洋酒有限公司(陳美智) | 勞動基準法第30條第6項 | 府授勞動字第1140093436號 | ||
123. | 酒國英豪洋酒有限公司(陳美智) |
勞動基準法第23條 |
府授勞動字第1140093436號 | ||
124. | 全國加油站股份有限公司(賴正時) | 勞動基準法第35條 | 府授勞動字第1140129395號 | ||
125. | 景賀室內設計工程有限公司(黃美鳳) | 勞動基準法第24條第1項 | 府授勞動字第1140131674號 | ||
126. | 銘原鞋業股份有限公司(唐張素錦) | 勞動基準法第30條第6項 | 府授勞動字第1140129356號 | ||
127. | 榮紹實業股份有限公司(許竹發) | 勞動基準法第38條第4項 | 府授勞動字第1140136737號 | ||
128. | 榮紹實業股份有限公司(許竹發) | 勞動基準法第32條第2項 | 府授勞動字第1140136737號 | ||
129. | 榮紹實業股份有限公司(許竹發) |
勞動基準法第24條 |
府授勞動字第1140136737號 | ||
130. | 大慶健康事業股份有限公司(王芷湄) | 勞動基準法第24條 | 府授勞動字第1140123448號 | 專案 | |
131. | 能海電能科技股份有限公司(陳瑋仁) | 勞動基準法第22條第2項 | 府授勞動字第1140143294號 | ||
132. | 陳嘉本即良味自助餐 | 勞動基準法第30條第6項 | 府授勞動字第1140123449號 | ||
133. | 鵬馳有限公司(陳陞珒) | 勞動基準法第30條第6項 | 府授勞動字第1140132401號 | ||
134. | 臺中市私立阿加濟兒童課後照顧服務中心(簡吉源) | 勞動基準法第38條第4項 | 府授勞動字第1140147587號 | ||
135. | 臺中市私立阿加濟兒童課後照顧服務中心(簡吉源) |
勞動基準法第22條第2項 |
府授勞動字第1140147587號 | ||
136. | 津沙有限公司(詹寶琴) | 勞動基準法第22條第2項 | 府授勞動字第1140121998號 | ||
137. | 咖啡漢拏山有限公司(王昶勛) | 勞動基準法第30條第5項 | 府授勞動字第1140098063號 | 行政救濟中 | |
138. | 咖啡漢拏山有限公司(王昶勛) |
勞動基準法第23條第2項 |
府授勞動字第1140098063號 | 行政救濟中 | |
139. | 徐琬華即品茶商行 | 勞動基準法第30條第5項 | 府授勞動字第1140143499號 | 行政救濟中 | |
140. | 朝陽富元教育股份有限公司(鄭維揚) | 勞動基準法第22條第2項 | 府授勞動字第1140090762號 | ||
141. | 郭勝凱即國王電子遊戲場業 | 勞動基準法第38條第1項 | 府授勞動字第1140084056號 | ||
142. | 高緁思國際有限公司(楊婷婷) | 勞動基準法第32條第2項 | 府授勞動字第1140136849號 | ||
143. | 鉅葉國際股份有限公司(葉輔渝) | 勞動基準法第38條第1項 | 府授勞動字第1140123432號 | ||
144. | 鉅葉國際股份有限公司(葉輔渝) |
勞動基準法第30條第5項 |
府授勞動字第1140123432號 | ||
145. | 惠特科技股份有限公司(鎧叡投資有限公司) | 勞動基準法第32條第2項 | 府授勞動字第1140090444號 | ||
146. | 林宗弦即弦發企業社 | 勞動基準法第36條第1項 | 府授勞動字第1140130880號 | ||
147. | 星宇恆國際有限公司(張晏夤) | 勞動基準法第38條第4項 | 府授勞動字第1140133933號 | ||
148. | 星宇恆國際有限公司(張晏夤) |
勞動基準法第30條第6項 |
府授勞動字第1140133933號 | ||
149. | 昶青物流股份有限公司(林瑜毅) | 勞動基準法第39條 | 府授勞動字第1140113014號 | ||
150. | 劉慧雯即東勢區農會附設農民醫院附設護理之家 | 勞動基準法第36條第1項 | 府授勞動字第1140102180號 | 專案 |
共 1798筆資料,第 5/60頁, 筆